Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Hotellbestilling
  • Brosjyrer
  • Facebook
  • Kurs
  • Bulletiner/bilder
  • Resultater
  • Terminliste

Klubb og medlemsinfo
  • Bridge for Alle
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Spesialkrets
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

BFA Hovedturnering 1A

pbn html
Dato: 2020-01-10
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 16, par: 63
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 64 Per Bryde Sundseth - Knut Kjærnsrød Nøtterøy BK 233,70 57,85
2 55 Jon-Egil Furunes - Lars Larsen TopBridge BC - BK Norrøna 203,90 56,85
3 50 Einar Asbjørn Brenne - Per Heide Seniorklubben 186,60 56,27
4 51 Hallgeir Gåsø - Stein Bjerkset Fillan BK - Berkåk BK 171,50 55,76
5 10 Jostein Ravn Ottesen - Tove Ottesen Sjømannsbridgen DB BK - BK Augvald 166,90 55,61
6 40 Svein Markussen - Rønnaug Asla Skien BK 165,80 55,57
7 61 Frode Tveito - Morten Hermansen Odda BK - Jessheim BK 165,50 55,56
8 31 Knut Kiste - Tomas Ruth Lågen BK - Skien BK 158,80 55,34
9 38 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen TopBridge BC - Bridgekameratene 140,50 54,72
10 56 Tore Gåsø - Øyvind Haga Fillan BK - Kopervik BK 138,00 54,64
11 42 Tommy Arctander Lødding - Geir Holth Sarpsborg BK 132,20 54,44
12 21 Johnny Nordal - Andre Syrrist Larvik BK 130,10 54,37
13 8 Leif Erik Bru - Anne Lise Bru Hamar BK 127,30 54,28
14 58 Johan Finanger - Tim Nørgaard Namsos BK - Bridgekameratene 126,10 54,24
15 62 Bjørn Sture Valen - Britt Fredriksen Skien BK - Nittedal BK 113,30 53,81
16 28 Milan Milovic - Svetlana Lund Sinsen BK - BK Mix Tromsø 107,00 53,60
17 5 Jan Ivar Wannberg - Egil Nerheim Ølen BK - Søgne BK 106,60 53,58
18 26 Vigdis Moen - Geir Harald Moen Sola BK 104,90 53,52
19 36 Ivar Barikmo - Per H. Wang TopBridge BC 92,10 53,10
20 32 Svend Dybdahl - Rune Leite Fredriksen Askim BK - Måløy BK 78,30 52,63
21 48 Tore Bårdsen - Arvid Måkestad Odda BK 74,00 52,49
22 53 Lisbeth Aulid Eide - Gorm Norstad Hamar BK - Sarpsborg BK 68,70 52,31
23 1 Jarle Bogen - Odd Erik Kvamseng Båsmo BK - Steinkjer BK 58,80 51,97
24 60 Sverre Johnsen - Bjørg Lystad TopBridge BC - Fredrikstad BK 53,50 51,80
25 29 Sjur Wie - Inge Aasen Førde BK - Nordfjordeid BK 39,10 51,31
26 17 Jens Kaltenborn - Erik Hegbom Sinsen BK 38,50 51,29
27 49 Ragnar Davidsen - Pål Arne Mediå Namsos BK 37,00 51,24
28 45 Per Tjelmeland - Elisabeth Solum Mo BK 30,70 51,03
29 12 Terje Sæbø - Helge Vallestad Åsane BK - Melandsknekten BK 16,50 50,55
30 19 Svein Weltzien - Jan Einar Kvarme Golia BK - Nøtterøy BK -1,30 49,96
31 54 Liv Strøm - Terje Ajaxon Horten BK -4,60 49,84
32 46 Ketil André Olsen - Sigurd Frydenlund Brønnøysund BK - Lørenskog BK -12,20 49,59
33 39 Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK -20,40 49,31
34 43 Per Løwe - Åse Marit Hansen Skien BK - KGB Klyve-Gulset BK -22,40 49,25
35 33 Terje Røsholt - Helge Homelien Lågen BK - Larvik BK -24,20 49,19
36 24 Olav Ringvoll - Bente Irene Holmen Søgne BK -39,70 48,67
37 3 Jan H. Olsen - Randi Marie Olsen BK Mix Tromsø -40,40 48,64
38 52 August Olason - Øystein Sæterdal Bergen Akademiske BK - Odda BK -41,30 48,61
39 13 Stein Furuseth - Sigmund Bakkemyr Søgne BK - Molde BK -47,10 48,42
40 6 John Roar Stein - Elise Høyland BK Norrøna - BK Augvald -53,00 48,22
41 57 Rita H. Kofoed - Gry Berg Martinsen BK Mix Tromsø -56,90 48,09
42 11 Tore Morten - Sten Bjertnes Lena BK - BK Sølvknekt -61,50 47,93
43 27 Trond R. Kaggerud - Ronny Søttar Mosjøen BK -70,90 47,62
44 2 Knut Arthur Karlsen - Sølvi Nicolaisen Odda BK - Bertnes BK -71,00 47,61
45 47 Grethe Teksum - Bjørn Dufseth Hamar BK -83,90 47,18
46 37 Torbjørn Ravlo - Oddbjørn Ovesen Mo BK - Ringvassøy BK -91,40 46,93
47 22 Anne Britt Andreassen - Birgit Nesseth Målselv BK - BK Mix Tromsø -98,50 46,69
48 9 Elsa Undem - Rolf Undem Farsund BK -110,60 46,28
49 44 Erling Selfors - Sverre Åsmund Selfors BK Mix Tromsø - Mo BK -115,00 46,14
50 14 Hilde Høili - Inger Lene Røsholt Horten BK - Lågen BK -122,10 45,90
51 30 Annika Haugen - Per Mælen Berkåk BK - Melhus BK -128,70 45,68
52 15 Tommy Blom - Ove Omland Sarpsborg BK - Ryfylke BK -129,80 45,64
53 41 Helen Johansen - Oddbjørn Sande Stange BK - Ulstein BK -132,60 45,55
54 59 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK -133,70 45,51
55 7 Inge Jan Iversen - Guri Moen Hamar BK -137,10 45,39
56 35 Gro Tjeltveit - Kåre Tjeltveit Ryfylke BK -140,40 45,28
57 18 Hagbart Nilsen - Pål Dahl BK Mix Tromsø - Inderøy BK -146,90 45,07
58 16 Ragnhild Solum - Mons Iver Hestnæs Hamar BK -147,80 45,03
59 23 Johan C. Skattum - Olav Molberg Hamar BK -189,90 43,62
60 34 Tommy Birkelund - Håkon Gjeterud Askim BK - Larvik BK -210,60 42,92
61 4 Svein Kaarød - Per Sveen Nesodden BK - Hamar BK -218,10 42,67
62 25 Arild Lysaker - Grethe Brandstorp Sarpsborg BK -225,20 42,43
63 20 Rune Nicolaisen - Bente Nicolaisen Konnerud BK -239,60 41,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J9
♥ AJT5
♦ K632
♣ T92
♠ KQ5432
♥ 4
♦ Q54
♣ Q54


N
S
W
E
1
♠ T7
♥ KQ72
♦ A98
♣ K873
♠ A86
♥ 9863
♦ JT7
♣ AJ6

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 6 5 6
E 8 6 6 8 7
W 8 6 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 2 E 6 J 100 - 31,00 -31,00
1 2 1 4 E 9 T 50 - 26,80 -26,80
19 20 1 2 W 7 T 50 - 26,80 -26,80
51 52 1 3 W 8 T 50 - 26,80 -26,80
7 8 1 2 W 8 5 - 110 13,40 -13,40
11 12 1 2 W 8 A - 110 13,40 -13,40
13 14 1 2 W 8 T - 110 13,40 -13,40
17 18 1 2 W 8 T - 110 13,40 -13,40
21 22 1 2 W 8 J - 110 13,40 -13,40
25 26 1 2 W 8 J - 110 13,40 -13,40
27 28 1 2 W 8 T - 110 13,40 -13,40
29 30 1 2 W 8 T - 110 13,40 -13,40
39 40 1 2 W 8 T - 110 13,40 -13,40
43 44 1 2 W 8 T - 110 13,40 -13,40
5 6 1 2 W 9 J - 140 -8,30 8,30
15 16 1 2 E 9 J - 140 -8,30 8,30
31 32 1 2 W 9 A - 140 -8,30 8,30
41 42 1 2 E 9 9 - 140 -8,30 8,30
45 46 1 2 W 9 T - 140 -8,30 8,30
47 48 1 2 W 9 T - 140 -8,30 8,30
49 50 1 2 W 9 3 - 140 -8,30 8,30
53 54 1 2 W 9 3 - 140 -8,30 8,30
55 56 1 2 W 9 3 - 140 -8,30 8,30
59 60 1 2 W 9 3 - 140 -8,30 8,30
61 62 1 2 W 9 3 - 140 -8,30 8,30
9 10 1 2 W 10 9 - 170 -24,80 24,80
33 34 1 2 W 10 T - 170 -24,80 24,80
35 36 1 2 W 10 T - 170 -24,80 24,80
37 38 1 2 E 10 3 - 170 -24,80 24,80
57 58 1 2 W 10 T - 170 -24,80 24,80
23 24 1 3X S 7 K - 300 -31,00 31,00
- 64 1 - - - Bye Bye 4,90
♠ J
♥ A964
♦ T962
♣ JT85
♠ QT642
♥ K
♦ K84
♣ A963


N
S
W
E
2
♠
♥ T8752
♦ AJ753
♣ KQ4
♠ AK98753
♥ QJ3
♦ Q
♣ 72

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 2 3 5
E 6 9 10 10 8
W 6 8 10 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 2X S 8 A 670 - 29,90 -29,90
55 56 1 2X S 8 A 670 - 29,90 -29,90
41 42 1 1X S 8 K 360 - 26,80 -26,80
45 46 1 1X S 7 K 160 - 24,80 -24,80
17 18 1 2 S 8 K 110 - 21,70 -21,70
23 24 1 2 S 8 4 110 - 21,70 -21,70
5 6 1 3 W 7 J 100 - 17,50 -17,50
19 20 1 3 W 7 J 100 - 17,50 -17,50
33 34 1 3 W 8 J 50 - 14,50 -14,50
31 32 1 2 S 7 K - 100 10,30 -10,30
35 36 1 2 S 7 K - 100 10,30 -10,30
39 40 1 2 S 7 K - 100 10,30 -10,30
15 16 1 2 W 8 J - 120 6,20 -6,20
7 8 1 4 E 10 A - 130 4,10 -4,10
43 44 1 4 E 11 A - 150 2,10 -2,10
1 2 1 2X S 7 K - 200 -11,40 11,40
9 10 1 3 S 7 K - 200 -11,40 11,40
11 12 1 2X S 7 K - 200 -11,40 11,40
13 14 1 3 S 7 K - 200 -11,40 11,40
25 26 1 2 S 6 4 - 200 -11,40 11,40
29 30 1 3 S 7 K - 200 -11,40 11,40
37 38 1 3 S 7 K - 200 -11,40 11,40
47 48 1 3 S 7 4 - 200 -11,40 11,40
51 52 1 3 S 7 6 - 200 -11,40 11,40
57 58 1 2X S 7 K - 200 -11,40 11,40
59 60 1 2X S 7 K - 200 -11,40 11,40
61 62 1 2 S 6 4 - 200 -11,40 11,40
27 28 1 3 W 9 J - 400 -24,80 24,80
3 4 1 3X S 7 K - 500 -28,90 28,90
49 50 1 3X S 7 4 - 500 -28,90 28,90
53 54 1 3X S 7 4 - 500 -28,90 28,90
- 64 1 - - - Bye Bye 4,90
♠ A942
♥ AK
♦ 9652
♣ AJ4
♠ KQT5
♥ T532
♦ A
♣ Q965


N
S
W
E
3
♠ J73
♥ QJ9
♦ KJ73
♣ 832
♠ 86
♥ 8764
♦ QT84
♣ KT7

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 9 7 8
EW 6 6 4 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
41 42 1 2 W 5 K 300 - 31,00 -31,00
17 18 1 1 N 10 Q 180 - 28,90 -28,90
1 2 1 1 N 9 Q 150 - 24,80 -24,80
31 32 1 1 N 9 3 150 - 24,80 -24,80
33 34 1 1 N 9 Q 150 - 24,80 -24,80
3 4 1 1 N 8 3 120 - 3,10 -3,10
5 6 1 1 N 8 6 120 - 3,10 -3,10
7 8 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
11 12 1 1 N 8 3 120 - 3,10 -3,10
13 14 1 1 N 8 7 120 - 3,10 -3,10
19 20 1 1 N 8 8 120 - 3,10 -3,10
21 22 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
23 24 1 1 N 8 2 120 - 3,10 -3,10
25 26 1 1 N 8 3 120 - 3,10 -3,10
27 28 1 1 N 8 3 120 - 3,10 -3,10
29 30 1 1 N 8 7 120 - 3,10 -3,10
37 38 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
39 40 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
49 50 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
51 52 1 1 N 8 6 120 - 3,10 -3,10
53 54 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
55 56 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
61 62 1 1 N 8 Q 120 - 3,10 -3,10
35 36 1 2 W 7 9 100 - -17,50 17,50
45 46 1 2 W 7 A 100 - -17,50 17,50
9 10 1 1 N 7 Q 90 - -22,70 22,70
15 16 1 1 N 7 Q 90 - -22,70 22,70
43 44 1 1 N 7 Q 90 - -22,70 22,70
47 48 1 3 N 8 Q - 50 -27,90 27,90
57 58 1 1 N 6 Q - 50 -27,90 27,90
59 60 1 1 E 7 8 - 90 -31,00 31,00
- 64 1 - - - Bye Bye 4,90
♠ Q
♥ AT863
♦ K92
♣ AQT9
♠ K98542
♥ Q
♦ 3
♣ K7632


N
S
W
E
4
♠ JT63
♥ K954
♦ 874
♣ J8
♠ A7
♥ J72
♦ AQJT65
♣ 54

Double Dummy

6X W 8 1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 12 12 9 10
EW 8 1 1 4 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
51 50 2 3 S 12 6 690 - 31,00 -31,00
1 64 2 4 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
3 2 2 4 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
11 10 2 5 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
13 12 2 4 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
21 20 2 4 N 12 4 680 - 19,60 -19,60
31 30 2 4 N 12 4 680 - 19,60 -19,60
37 36 2 4 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
47 46 2 4 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
49 48 2 5 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
61 60 2 4 N 12 J 680 - 19,60 -19,60
59 58 2 3 S 11 2 660 - 8,30 -8,30
5 4 2 4 N 11 2 650 - 2,10 -2,10
29 28 2 4 N 11 J 650 - 2,10 -2,10
41 40 2 5 N 11 J 650 - 2,10 -2,10
45 44 2 4 N 11 J 650 - 2,10 -2,10
55 54 2 4 N 11 4 650 - 2,10 -2,10
7 6 2 4 N 10 J 620 - -12,40 12,40
9 8 2 5 S 12 Q 620 - -12,40 12,40
15 14 2 4 S 10 J 620 - -12,40 12,40
17 16 2 4 N 10 J 620 - -12,40 12,40
23 22 2 5 S 12 2 620 - -12,40 12,40
27 26 2 4 N 10 J 620 - -12,40 12,40
35 34 2 4 N 10 J 620 - -12,40 12,40
53 52 2 4 N 10 J 620 - -12,40 12,40
57 56 2 4 N 10 6 620 - -12,40 12,40
39 38 2 4X W 8 A 500 - -23,70 23,70
43 42 2 4X W 8 A 500 - -23,70 23,70
25 24 2 3 N 11 J 200 - -26,80 26,80
19 18 2 5 N 10 J - 100 -29,90 29,90
33 32 2 4 N 9 J - 100 -29,90 29,90
- 62 2 - - - Bye Bye 2,40
♠ 6532
♥ 4
♦ 9743
♣ J864
♠ AKQ8
♥ AK862
♦ AQ
♣ K5


N
S
W
E
5
♠ T
♥ J93
♦ J86
♣ AQT973
♠ J974
♥ QT75
♦ KT52
♣ 2

Double Dummy

7 E 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 3 0 0
EW 12 12 9 13 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 2 6 W 9 6 150 - 31,00 -31,00
29 28 2 7 W 11 6 100 - 25,80 -25,80
45 44 2 6 W 10 4 100 - 25,80 -25,80
47 46 2 7 W 11 6 100 - 25,80 -25,80
55 54 2 6 W 10 6 100 - 25,80 -25,80
1 64 2 6 W 11 6 50 - 7,20 -7,20
11 10 2 6 W 11 4 50 - 7,20 -7,20
17 16 2 6 W 11 2 50 - 7,20 -7,20
23 22 2 6 W 11 7 50 - 7,20 -7,20
25 24 2 6 W 11 7 50 - 7,20 -7,20
27 26 2 6 W 11 7 50 - 7,20 -7,20
33 32 2 6 W 11 9 50 - 7,20 -7,20
35 34 2 6 W 11 9 50 - 7,20 -7,20
39 38 2 7 E 12 7 50 - 7,20 -7,20
41 40 2 6 W 11 7 50 - 7,20 -7,20
49 48 2 6 W 11 4 50 - 7,20 -7,20
53 52 2 6 W 11 7 50 - 7,20 -7,20
57 56 2 6 W 11 6 50 - 7,20 -7,20
61 60 2 7 E 12 9 50 - 7,20 -7,20
21 20 2 3 W 10 3 - 430 -8,30 8,30
15 14 2 4 W 11 6 - 450 -10,30 10,30
3 2 2 3 W 11 6 - 460 -13,40 13,40
51 50 2 3 W 11 5 - 460 -13,40 13,40
9 8 2 6 E 12 4 - 920 -17,50 17,50
59 58 2 6 E 12 5 - 920 -17,50 17,50
7 6 2 6 E 13 2 - 940 -20,60 20,60
5 4 2 6 W 12 4 - 990 -26,80 26,80
13 12 2 6 W 12 6 - 990 -26,80 26,80
31 30 2 6 W 12 3 - 990 -26,80 26,80
37 36 2 6 W 12 7 - 990 -26,80 26,80
43 42 2 6 W 12 4 - 990 -26,80 26,80
- 62 2 - - - Bye Bye 2,40
♠ A964
♥ AT64
♦ T85
♣ Q5
♠ QJT82
♥ Q9
♦ Q2
♣ JT73


N
S
W
E
6
♠ K73
♥ 7532
♦ J4
♣ 9864
♠ 5
♥ KJ8
♦ AK9763
♣ AK2

Double Dummy

7 S 13 1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 13 13 9 13
EW 4 0 0 4 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 32 2 6 N 13 J 1010 - 31,00 -31,00
3 2 2 6 S 13 Q 940 - 26,80 -26,80
25 24 2 6 S 13 Q 940 - 26,80 -26,80
49 48 2 6 S 13 Q 940 - 26,80 -26,80
11 10 2 3 N 13 9 520 - 13,40 -13,40
13 12 2 3 S 13 7 520 - 13,40 -13,40
17 16 2 3 N 13 2 520 - 13,40 -13,40
35 34 2 3 N 13 9 520 - 13,40 -13,40
41 40 2 3 N 13 9 520 - 13,40 -13,40
45 44 2 3 N 13 6 520 - 13,40 -13,40
51 50 2 3 N 13 3 520 - 13,40 -13,40
53 52 2 3 N 13 9 520 - 13,40 -13,40
55 54 2 3 N 13 3 520 - 13,40 -13,40
59 58 2 3 N 13 7 520 - 13,40 -13,40
37 36 2 4 N 13 J 510 - 2,10 -2,10
5 4 2 3 S 12 Q 490 - -5,20 5,20
7 6 2 3 N 12 3 490 - -5,20 5,20
15 14 2 3 S 12 9 490 - -5,20 5,20
19 18 2 3 N 12 3 490 - -5,20 5,20
23 22 2 3 N 12 3 490 - -5,20 5,20
39 38 2 3 N 12 8 490 - -5,20 5,20
1 64 2 4 N 12 6 480 - -16,50 16,50
9 8 2 4 N 12 2 480 - -16,50 16,50
31 30 2 4 N 12 9 480 - -16,50 16,50
43 42 2 4 N 12 2 480 - -16,50 16,50
57 56 2 4 N 12 6 480 - -16,50 16,50
21 20 2 3 N 11 7 460 - -23,70 23,70
61 60 2 3 N 11 3 460 - -23,70 23,70
27 26 2 4 N 11 9 450 - -26,80 26,80
29 28 2 5 S 13 Q 440 - -28,90 28,90
47 46 2 5 S 12 K 420 - -31,00 31,00
- 62 2 - - - Bye Bye 2,40
♠ JT5
♥ QT6
♦ KJ83
♣ 852
♠ 974
♥ 53
♦ A765
♣ AQT9


N
S
W
E
7
♠ AQ82
♥ 942
♦ QT4
♣ J64
♠ K63
♥ AKJ87
♦ 92
♣ K73

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 4 4 6
EW 8 6 8 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 18 3 2 W 4 6 400 - 31,00 -31,00
61 34 3 2 S 9 A 140 - 28,90 -28,90
45 4 3 1 N 8 2 120 - 26,80 -26,80
20 47 3 2 S 8 7 110 - 19,60 -19,60
27 6 3 2 S 8 A 110 - 19,60 -19,60
28 5 3 2 S 8 A 110 - 19,60 -19,60
52 8 3 2 S 8 5 110 - 19,60 -19,60
56 15 3 2 S 8 3 110 - 19,60 -19,60
62 33 3 2 S 8 5 110 - 19,60 -19,60
16 39 3 3 E 8 A 100 - 12,40 -12,40
11 3 3 1 S 7 9 90 - 10,30 -10,30
13 25 3 2 S 7 9 - 100 -2,10 2,10
22 2 3 2 S 7 A - 100 -2,10 2,10
26 30 3 2 S 7 4 - 100 -2,10 2,10
32 40 3 3 S 8 A - 100 -2,10 2,10
37 35 3 2 S 7 5 - 100 -2,10 2,10
41 19 3 2 S 7 4 - 100 -2,10 2,10
43 23 3 2 S 7 5 - 100 -2,10 2,10
44 24 3 2 S 7 4 - 100 -2,10 2,10
46 29 3 2 S 7 7 - 100 -2,10 2,10
55 7 3 2 S 7 7 - 100 -2,10 2,10
60 10 3 2 S 7 9 - 100 -2,10 2,10
1 50 3 2 E 8 A - 110 -14,50 14,50
14 12 3 3 S 7 4 - 200 -20,60 20,60
21 48 3 2 S 6 5 - 200 -20,60 20,60
36 31 3 2 S 6 5 - 200 -20,60 20,60
38 54 3 3 S 7 4 - 200 -20,60 20,60
59 42 3 2 S 6 7 - 200 -20,60 20,60
49 53 3 3 S 6 9 - 300 -27,90 27,90
64 51 3 3 S 6 4 - 300 -27,90 27,90
17 58 3 3X N 6 2 - 800 -31,00 31,00
- 57 3 - - - Bye Bye -1,20
♠ Q76
♥ 763
♦ T965
♣ A87
♠ A92
♥ KT4
♦ KQ74
♣ J93


N
S
W
E
8
♠ JT85
♥ AQ985
♦ A32
♣ 6
♠ K43
♥ J2
♦ J8
♣ KQT542

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 2 3 7 4
EW 11 11 9 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 2 3 4 E 9 K 50 - 29,90 -29,90
55 7 3 4 E 9 K 50 - 29,90 -29,90
36 31 3 3 W 9 7 - 110 26,80 -26,80
56 15 3 3 W 10 K - 170 24,80 -24,80
14 12 3 3 E 11 K - 200 19,60 -19,60
37 35 3 3 E 11 K - 200 19,60 -19,60
46 29 3 3 E 11 K - 200 19,60 -19,60
62 33 3 3 E 11 K - 200 19,60 -19,60
17 58 3 3 W 9 T - 400 14,50 -14,50
9 18 3 4 E 10 K - 420 8,30 -8,30
26 30 3 4 E 10 K - 420 8,30 -8,30
41 19 3 4 E 10 K - 420 8,30 -8,30
45 4 3 4 E 10 K - 420 8,30 -8,30
61 34 3 4 E 10 K - 420 8,30 -8,30
1 50 3 4 W 11 T - 450 -14,50 14,50
11 3 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
13 25 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
16 39 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
20 47 3 4 E 11 Q - 450 -14,50 14,50
21 48 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
27 6 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
28 5 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
32 40 3 4 E 11 A - 450 -14,50 14,50
38 54 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
43 23 3 4 W 11 K - 450 -14,50 14,50
44 24 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
49 53 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
52 8 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
59 42 3 4 W 11 A - 450 -14,50 14,50
60 10 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
64 51 3 4 E 11 K - 450 -14,50 14,50
- 57 3 - - - Bye Bye -1,20
♠ KT
♥ 2
♦ QJT9876
♣ K72
♠ A953
♥ AKJ764
♦
♣ AQ5


N
S
W
E
9
♠ QJ862
♥ QT5
♦ AK5
♣ T3
♠ 74
♥ 983
♦ 432
♣ J9864

Double Dummy

6 W 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 1 6 6 1
E 12 12 6 7 11
W 12 12 7 7 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 58 3 7 E 11 4 200 - 31,00 -31,00
21 48 3 7 E 12 2 100 - 24,80 -24,80
26 30 3 7 E 12 4 100 - 24,80 -24,80
28 5 3 7 W 12 2 100 - 24,80 -24,80
36 31 3 7 E 12 2 100 - 24,80 -24,80
38 54 3 7 E 12 9 100 - 24,80 -24,80
13 25 3 4 W 12 Q - 680 11,40 -12,40
22 2 3 4 W 12 Q - 680 11,40 -12,40
45 4 3 4 W 12 Q - 680 11,40 -12,40
55 7 3 4 W 12 Q - 680 11,40 -12,40
59 42 3 4 W 12 Q - 680 11,40 -12,40
60 10 3 4 E 12 2 - 680 11,40 -12,40
62 33 3 5 E 12 2 - 680 11,40 -12,40
52 8 3 6X N 8 5 - 800 1,00 -3,10
61 34 3 5X N 7 T - 800 1,00 -3,10
1 50 3 6 E 12 3 - 1430 -16,50 15,50
9 18 3 6 E 12 3 - 1430 -16,50 15,50
11 3 3 6 E 12 3 - 1430 -16,50 15,50
14 12 3 6 E 12 4 - 1430 -16,50 15,50
16 39 3 6 E 12 2 - 1430 -16,50 15,50
20 47 3 6 E 12 6 - 1430 -16,50 15,50
27 6 3 6 E 12 3 - 1430 -16,50 15,50
32 40 3 6 E 12 4 - 1430 -16,50 15,50
37 35 3 6 E 12 2 - 1430 -16,50 15,50
41 19 3 6 E 12 2 - 1430 -16,50 15,50
43 23 3 6 E 12 2 - 1430 -16,50 15,50
44 24 3 6 E 12 2 - 1430 -16,50 15,50
49 53 3 6 W 12 2 - 1430 -16,50 15,50
56 15 3 6 E 12 3 - 1430 -16,50 15,50
64 51 3 6 W 12 Q - 1430 -16,50 15,50
- 57 3 - - - Bye Bye -1,20
46 29 3 - - - -680 -1430 11,40 15,50
♠ AK74
♥ J5
♦ AJ94
♣ T72
♠ Q5
♥ QT864
♦ Q753
♣ 94


N
S
W
E
10
♠ T63
♥ 9732
♦ 86
♣ QJ53
♠ J982
♥ AK
♦ KT2
♣ AK86

Double Dummy

6 S 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 8 12 12 12
EW 1 5 1 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 4 6 N 12 Q 1440 - 28,90 -28,90
7 64 4 6 S 12 6 1440 - 28,90 -28,90
11 19 4 6 N 12 6 1440 - 28,90 -28,90
27 59 4 6 N 12 3 1430 - 19,60 -19,60
38 1 4 6 N 12 8 1430 - 19,60 -19,60
42 16 4 6 N 12 K 1430 - 19,60 -19,60
43 57 4 6 N 12 8 1430 - 19,60 -19,60
51 60 4 6 N 12 6 1430 - 19,60 -19,60
54 12 4 6 N 12 7 1430 - 19,60 -19,60
10 30 4 4 S 13 9 710 - 12,40 -12,40
6 8 4 3 S 12 4 690 - 10,30 -10,30
13 39 4 4 S 12 4 680 - -4,10 4,10
18 2 4 4 S 12 3 680 - -4,10 4,10
20 32 4 4 S 12 4 680 - -4,10 4,10
29 31 4 4 N 12 5 680 - -4,10 4,10
33 49 4 4 S 12 4 680 - -4,10 4,10
34 53 4 4 N 12 7 680 - -4,10 4,10
35 52 4 4 S 12 4 680 - -4,10 4,10
36 21 4 4 N 12 7 680 - -4,10 4,10
45 3 4 4 N 12 5 680 - -4,10 4,10
46 61 4 4 N 12 8 680 - -4,10 4,10
50 24 4 4 S 12 4 680 - -4,10 4,10
55 58 4 4 N 12 Q 680 - -4,10 4,10
62 26 4 4 N 12 8 680 - -4,10 4,10
17 41 4 3 S 11 4 660 - -20,60 20,60
40 15 4 3 S 11 6 660 - -20,60 20,60
56 48 4 3 S 11 4 660 - -20,60 20,60
37 22 4 4 S 11 4 650 - -24,80 24,80
25 28 4 3 S 9 4 600 - -26,80 26,80
23 5 4 6 S 11 4 - 100 -29,90 29,90
47 44 4 4 N 9 3 - 100 -29,90 29,90
9 - 4 - - - Bye Bye -2,30
♠ AT65
♥ AKT
♦ AQ8
♣ AT5
♠ K972
