Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Hotellbestilling
  • Brosjyrer
  • Facebook
  • Kurs
  • Bulletiner/bilder
  • Resultater
  • Terminliste

Klubb og medlemsinfo
  • Bridge for Alle
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Spesialkrets
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Bridge for alle - Hoved 3A

pbn html
Dato: 2019-01-25
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 16, par: 58
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK 245,40 59,13
2 60 Knut Kjærnsrød - Per Bryde Sundseth Nøtterøy BK 224,90 58,37
3 4 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid Årdal BK 207,50 57,72
4 25 Svein Markussen - Rønnaug Asla Skien BK 188,80 57,02
5 49 Svein Gunnar Karlberg - Jarle Bogen Båsmo BK 185,80 56,91
6 28 Egil Nerheim - Leif Arne Halleraker Søgne BK - Sauda BK 179,80 56,69
7 27 Sverre Johnsen - Bjørg Lystad TopBridge BC - Fredrikstad BK 179,10 56,66
8 7 Per Arne Flått - Jon-Egil Furunes Overhalla BK - TopBridge BC 173,70 56,46
9 16 Ketil André Olsen - Geir Enge Brønnøysund BK - Verdal BK 171,30 56,37
10 18 Per Løwe - Åse Marit Hansen Skien BK - KGB Klyve-Gulset BK 146,80 55,46
11 44 Erik Jørgensen - Siri Gro Drivdal Mandals BK 133,00 54,95
12 26 John Roar Stein - Geir Holth BK Norrøna - Sarpsborg BK 118,00 54,39
13 10 Einar Asbjørn Brenne - Per Heide Heimdal BK - BK Munken 113,40 54,22
14 50 Endre Haukali - Gaute Haukali Klepp BK 103,30 53,84
15 12 Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik Namsos BK 102,70 53,82
16 21 Jan H. Olsen - Randi Marie Olsen BK Mix Tromsø 83,00 53,09
17 15 Ivar Barikmo - Kjell Brynjulf Andersen TopBridge BC - BK 1933 Hammerfest 80,70 53,00
18 42 Anne Rydning - Dag Mangset Blommenholm BK - TopBridge BC 79,30 52,95
19 36 Harald Bastiansen - Turid Tøsdal Åsane BK 73,60 52,74
20 3 Thorleif Skimmeland - Øyvind Haga Stavanger BK - Kopervik BK 72,30 52,69
21 35 Egil Hansen - Sigurd Frydenlund Moss BK - Gro BK 59,40 52,21
22 9 Kåre Heibø - Else Mari Heibø bliBest.bridge 51,90 51,93
23 2 Bjørn Fjørtoft - Jostein Nessa Ryfylke BK 48,80 51,82
24 53 Johan Finanger - Tore Gåsø Namsos BK - Fillan BK 38,70 51,44
25 34 Svein Kaarød - Roar Larsen Nesodden BK 36,00 51,34
26 20 Ole Petter Lerfald - Randi Lavik Verdal BK - Golia BK 25,90 50,96
27 14 Kjetil Ørnes - Øystein Eike Ryfylke BK -1,90 49,93
28 29 Per Tjelmeland - Elisabeth Solum Mo BK -3,80 49,86
29 54 Jarle Heddeland - Einar Per Salmo Ølen BK -4,50 49,83
30 17 Svein Weltzien - Jan Einar Kvarme Golia BK - Nøtterøy BK -12,80 49,52
31 57 Pål Dahl - Sverre Audun Haarde Inderøy BK - Ølen BK -22,60 49,16
32 5 Tore Bårdsen - Jan Ivar Wannberg Stavanger BK - Ølen BK -23,80 49,12
33 47 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen TopBridge BC - Bridgekameratene -25,90 49,04
34 38 Edvard Nore - Rune Leite Fredriksen Måløy BK -31,50 48,83
35 41 Jan Synnestvedt - Rune Nicolaisen Kolbotn BK - Konnerud BK -37,00 48,62
36 39 Erik Engum - Anne Ringstad Åsane BK -45,30 48,31
37 13 Vigdis Moen - Geir Harald Moen Sola BK - Våler BK -48,60 48,19
38 55 Trine Furunes - Magnhild Jørgensen BK Norrøna - Nittedal BK -48,60 48,19
39 31 Harald Tømmerbakk - Sissel Halvorsen Myra BK -53,20 48,02
40 51 Jostein Ravn Ottesen - Tove Ottesen Kopervik BK - BK Augvald -56,40 47,90
41 22 Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen Rælingen BK -61,50 47,71
42 33 May Britt Bjorøy - Einar Småvatn Steinkjer BK - Overhalla BK -62,20 47,69
43 30 Gudmund Vingen - Per Reidar Dale Egersund BK - Åsane BK -70,00 47,40
44 37 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK -73,70 47,26
45 56 Eva Falstad Flått - Astrid Margrethe Grønnesby Overhalla BK - Namsos BK -74,30 47,24
46 43 Grethe Teksum - Bjørn Dufseth Hamar BK -83,70 46,89
47 40 Børre Lund - Markus Lund Heimdal BK -104,70 46,10
48 8 Tor Jostein Hunstad - Terje Lagaard Bertnes BK - Hjerter Fire -107,00 46,02
49 23 Anders Peterson - Odd Egil Skodje NBF Utland - BK Grand -107,90 45,99
50 46 Åse Biribakken - Ola Biribakken Farsund BK -130,30 45,15
51 58 Gro Tjeltveit - Kåre Tjeltveit Ryfylke BK -134,50 45,00
52 32 Olav Ukkelberg - Arnstein Nymoen Steinkjer BK -161,10 44,01
53 24 Tord Bodin - Kjell Bodin NBF Utland -172,40 43,59
54 19 Berit Eidsmo - Ragnhild Wenzell Soon BK - Moss BK -172,50 43,58
55 52 Gunnar Huun - Jill Huun Bridgekameratene -184,80 43,12
56 1 Ragnhild Solum - Mons Iver Hestnæs Hamar BK -196,70 42,68
57 11 Rolf Undem - Elsa Undem Farsund BK -294,30 39,05
58 45 Morten Hermansen - Per H. Wang Jessheim BK - TopBridge BC -300,30 38,83

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A8
♥ K2
♦ A32
♣ AKQJT4
♠ QJT
♥ AJT87
♦ K86
♣ 83


N
S
W
E
1
♠ K7632
♥ 9543
♦ 7
♣ 976
♠ 954
♥ Q6
♦ QJT954
♣ 52

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 10 10 8
E 7 8 0 2 2
W 7 8 2 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 42 5 3 N 12 3 490 - 28,00 -28,00
13 58 5 3 N 10 3 430 - 26,00 -26,00
2 7 5 3 N 9 4 400 - 11,00 -11,00
6 20 5 3 N 9 2 400 - 11,00 -11,00
15 18 5 5 S 11 Q 400 - 11,00 -11,00
17 5 5 3 N 9 2 400 - 11,00 -11,00
19 22 5 3 N 9 9 400 - 11,00 -11,00
21 3 5 3 N 9 9 400 - 11,00 -11,00
24 26 5 3 N 9 5 400 - 11,00 -11,00
39 37 5 3 N 9 4 400 - 11,00 -11,00
41 34 5 3 N 9 5 400 - 11,00 -11,00
45 40 5 3 N 9 2 400 - 11,00 -11,00
47 12 5 3 N 9 6 400 - 11,00 -11,00
50 36 5 3 N 9 4 400 - 11,00 -11,00
51 14 5 3 N 9 2 400 - 11,00 -11,00
52 30 5 3 N 9 6 400 - 11,00 -11,00
4 38 5 3 N 8 2 - 50 -11,00 11,00
8 60 5 3 N 8 3 - 50 -11,00 11,00
23 31 5 3 N 8 2 - 50 -11,00 11,00
43 25 5 5 S 10 Q - 50 -11,00 11,00
46 32 5 3 N 8 6 - 50 -11,00 11,00
49 57 5 3 N 8 2 - 50 -11,00 11,00
53 44 5 2 N 7 2 - 50 -11,00 11,00
54 9 5 3 N 8 2 - 50 -11,00 11,00
1 33 5 6 N 10 7 - 100 -23,00 23,00
10 29 5 4 N 8 2 - 100 -23,00 23,00
35 28 5 3 N 7 2 - 100 -23,00 23,00
56 27 5 3 N 7 6 - 100 -23,00 23,00
55 11 5 6 N 7 6 - 250 -28,00 28,00
- - 5 - - - Bye Bye
♠ QJ3
♥ KT75
♦ A
♣ Q6532
♠ T986
♥ Q62
♦ K642
♣ K8


N
S
W
E
2
♠ A54
♥ A93
♦ QJT73
♣ 94
♠ K72
♥ J84
♦ 985
♣ AJT7

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 5 9 6
EW 7 5 8 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 33 5 4 N 10 Q 130 - 27,00 -27,00
41 34 5 2 S 10 4 130 - 27,00 -27,00
23 31 5 3 N 9 Q 110 - 23,00 -23,00
35 28 5 2 N 8 Q 110 - 23,00 -23,00
50 36 5 2X W 7 5 100 - 19,00 -19,00
52 30 5 3 E 7 7 100 - 19,00 -19,00
6 20 5 3 E 8 8 50 - 7,00 -7,00
15 18 5 2 E 7 9 50 - 7,00 -7,00
19 22 5 2 E 7 4 50 - 7,00 -7,00
45 40 5 2 W 7 2 50 - 7,00 -7,00
46 32 5 3 E 8 8 50 - 7,00 -7,00
47 12 5 2 E 7 4 50 - 7,00 -7,00
49 57 5 2 W 7 2 50 - 7,00 -7,00
51 14 5 3 E 8 A 50 - 7,00 -7,00
54 9 5 3 E 8 9 50 - 7,00 -7,00
55 11 5 2 E 7 4 50 - 7,00 -7,00
2 7 5 2 E 8 2 - 90 -12,00 12,00
4 38 5 2 E 8 2 - 90 -12,00 12,00
10 29 5 2 E 8 5 - 90 -12,00 12,00
13 58 5 2 E 8 2 - 90 -12,00 12,00
16 42 5 1 W 7 2 - 90 -12,00 12,00
17 5 5 2 E 8 3 - 90 -12,00 12,00
39 37 5 1 E 7 7 - 90 -12,00 12,00
43 25 5 2 E 8 3 - 90 -12,00 12,00
56 27 5 2 E 8 8 - 90 -12,00 12,00
21 3 5 2 W 8 2 - 110 -24,00 24,00
24 26 5 3 E 9 5 - 110 -24,00 24,00
53 44 5 2 W 8 Q - 110 -24,00 24,00
8 60 5 1 E 8 J - 120 -28,00 28,00
- - 5 - - - Bye Bye
♠ K972
♥ AK
♦ T7
♣ 97543
♠ Q65
♥ J983
♦ KJ5
♣ QJT


N
S
W
E
3
♠ AJT843
♥ QT4
♦ 3
♣ K82
♠
♥ 7652
♦ AQ98642
♣ A6

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 10 6 4
S 5 6 10 7 4
E 8 7 3 6 9
W 8 6 2 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 31 5 2X S 11 2 480 - 28,00 -28,00
4 38 5 3X E 8 A 200 - 25,00 -25,00
39 37 5 4 E 8 A 200 - 25,00 -25,00
13 58 5 2 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
15 18 5 2 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
16 42 5 2 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
41 34 5 2 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
49 57 5 3 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
50 36 5 2 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
53 44 5 3 S 11 Q 150 - 16,00 -16,00
6 20 5 3 S 10 Q 130 - 3,00 -3,00
21 3 5 2 S 10 Q 130 - 3,00 -3,00
35 28 5 4 S 10 3 130 - 3,00 -3,00
47 12 5 3 S 10 Q 130 - 3,00 -3,00
55 11 5 2 S 10 2 130 - 3,00 -3,00
56 27 5 3 S 10 5 130 - 3,00 -3,00
45 40 5 3 S 9 Q 110 - -5,00 5,00
46 32 5 2 S 9 Q 110 - -5,00 5,00
52 30 5 4 E 9 7 100 - -8,00 8,00
1 33 5 3 N 7 4 - 100 -10,00 10,00
19 22 5 3 E 9 A - 140 -13,00 13,00
51 14 5 3 E 9 7 - 140 -13,00 13,00
2 7 5 3 N 5 4 - 200 -19,00 19,00
8 60 5 3 N 5 4 - 200 -19,00 19,00
10 29 5 3 N 5 J - 200 -19,00 19,00
43 25 5 3 N 5 J - 200 -19,00 19,00
24 26 5 3 W 9 T - 600 -25,00 25,00
54 9 5 3 W 9 T - 600 -25,00 25,00
17 5 5 4 E 10 A - 620 -28,00 28,00
- - 5 - - - Bye Bye
♠ 43
♥ A9542
♦ KJ7
♣ AT9
♠ K52
♥ KT83
♦ Q6432
♣ 4


N
S
W
E
4
♠ QJ76
♥ Q7
♦ T85
♣ KQ76
♠ AT98
♥ J6
♦ A9
♣ J8532

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 6 10 7
S 7 8 6 9 7
EW 5 5 6 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
53 2 6 1 N 11 K 210 - 28,00 -28,00
7 29 6 1 N 9 K 150 - 19,00 -19,00
12 26 6 1 N 9 K 150 - 19,00 -19,00
16 52 6 1 N 9 3 150 - 19,00 -19,00
18 36 6 1 N 9 K 150 - 19,00 -19,00
31 41 6 1 N 9 K 150 - 19,00 -19,00
47 24 6 1 N 9 Q 150 - 19,00 -19,00
50 58 6 1 N 9 K 150 - 19,00 -19,00
56 23 6 1 N 9 T 150 - 19,00 -19,00
5 14 6 2 N 8 6 120 - -1,00 1,00
6 38 6 1 N 8 6 120 - -1,00 1,00
13 10 6 2 N 8 5 120 - -1,00 1,00
15 46 6 1 N 8 8 120 - -1,00 1,00
25 1 6 1 N 8 6 120 - -1,00 1,00
27 42 6 2 N 8 9 120 - -1,00 1,00
32 39 6 1 N 8 8 120 - -1,00 1,00
34 9 6 1 N 8 K 120 - -1,00 1,00
35 8 6 1 N 8 6 120 - -1,00 1,00
40 17 6 1 N 8 6 120 - -1,00 1,00
- 19 6 1 N 8 6 120 - 1,00
49 3 6 1 N 8 6 120 - -1,00 1,00
33 45 6 2 N 8 5 110 - -15,00 15,00
51 55 6 2 N 8 K 110 - -15,00 15,00
21 4 6 3 N 8 5 - 100 -21,00 21,00
43 28 6 3 N 8 T - 100 -21,00 21,00
44 60 6 1 N 6 6 - 100 -21,00 21,00
57 20 6 1 N 6 7 - 100 -21,00 21,00
30 54 6 3 S 7 2 - 200 -27,00 27,00
37 22 6 1 S 5 2 - 200 -27,00 27,00
11 - 6 - - - Bye Bye -6,10
♠ QT986
♥ 4
♦ A64
♣ AKT8
♠ AJ53
♥ 975
♦ 953
♣ J96


N
S
W
E
5
♠ K2
♥ KQ83
♦ KQJ82
♣ Q4
♠ 74
♥ AJT62
♦ T7
♣ 7532

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 5 9 5
S 7 7 5 8 5
EW 6 6 8 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
47 24 6 1X N 8 Q 360 - 28,00 -28,00
16 52 6 2 S 8 9 110 - 25,00 -25,00
30 54 6 2 N 8 K 110 - 25,00 -25,00
7 29 6 3 E 7 7 100 - 20,00 -20,00
49 3 6 3 E 7 7 100 - 20,00 -20,00
50 58 6 3 E 7 7 100 - 20,00 -20,00
32 39 6 2 E 7 7 50 - 15,00 -15,00
35 8 6 2 E 7 7 50 - 15,00 -15,00
6 38 6 1 W 7 A - 90 8,00 -8,00
15 46 6 2 E 8 7 - 90 8,00 -8,00
18 36 6 2 E 8 7 - 90 8,00 -8,00
21 4 6 2 E 8 7 - 90 8,00 -8,00
53 2 6 1 W 7 A - 90 8,00 -8,00
37 22 6 2 N 7 K - 100 1,00 -1,00
- 19 6 2 N 7 K - 100 -1,00
5 14 6 1 E 8 J - 120 -13,00 13,00
12 26 6 1 E 8 7 - 120 -13,00 13,00
13 10 6 1 E 8 7 - 120 -13,00 13,00
25 1 6 2 W 8 A - 120 -13,00 13,00
27 42 6 1 E 8 3 - 120 -13,00 13,00
31 41 6 2 W 8 T - 120 -13,00 13,00
33 45 6 2 W 8 A - 120 -13,00 13,00
40 17 6 2 W 8 T - 120 -13,00 13,00
43 28 6 2 W 8 A - 120 -13,00 13,00
51 55 6 2 W 8 8 - 120 -13,00 13,00
56 23 6 2 W 8 8 - 120 -13,00 13,00
57 20 6 1 W 8 T - 120 -13,00 13,00
44 60 6 4 N 8 K - 200 -26,00 26,00
34 9 6 3 W 9 A - 400 -28,00 28,00
11 - 6 - - - Bye Bye -6,10
♠ KJ2
♥ T932
♦ 754
♣ 863
♠ AQ
♥ KQ74
♦ JT
♣ Q7542


N
S
W
E
6
♠ T973
♥ A6
♦ A9632
♣ AT
♠ 8654
♥ J85
♦ KQ8
♣ KJ9

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 3 3 4
E 9 9 10 9 9
W 10 9 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 46 6 3 W 7 8 200 - 28,00 -28,00
6 38 6 3 W 8 T 100 - 22,00 -22,00
33 45 6 3 W 8 3 100 - 22,00 -22,00
34 9 6 3 W 8 3 100 - 22,00 -22,00
44 60 6 3 W 8 2 100 - 22,00 -22,00
47 24 6 3 W 8 2 100 - 22,00 -22,00
43 28 6 1 W 9 3 - 150 16,00 -16,00
5 14 6 3 W 9 K - 600 3,00 -3,00
16 52 6 3 W 9 3 - 600 3,00 -3,00
18 36 6 3 W 9 T - 600 3,00 -3,00
21 4 6 3 W 9 7 - 600 3,00 -3,00
25 1 6 3 W 9 3 - 600 3,00 -3,00
30 54 6 3 W 9 8 - 600 3,00 -3,00
32 39 6 3 E 9 5 - 600 3,00 -3,00
35 8 6 3 W 9 J - 600 3,00 -3,00
37 22 6 3 W 9 3 - 600 3,00 -3,00
- 19 6 3 W 9 8 - 600 -3,00
50 58 6 3 W 9 6 - 600 3,00 -3,00
57 20 6 3 W 9 8 - 600 3,00 -3,00
7 29 6 3 W 10 8 - 630 -18,00 18,00
12 26 6 3 W 10 3 - 630 -18,00 18,00
13 10 6 3 W 10 8 - 630 -18,00 18,00
27 42 6 3 W 10 3 - 630 -18,00 18,00
31 41 6 3 W 10 8 - 630 -18,00 18,00
40 17 6 3 W 10 3 - 630 -18,00 18,00
49 3 6 3 W 10 3 - 630 -18,00 18,00
51 55 6 3 E 10 5 - 630 -18,00 18,00
56 23 6 3 W 10 3 - 630 -18,00 18,00
53 2 6 3 W 11 8 - 660 -28,00 28,00
11 - 6 - - - Bye Bye -6,10
♠ A4
♥ 532
♦ AK86
♣ Q642
♠ QJ6
♥ QJT8
♦ J92
♣ K83


N
S
W
E
7
♠ 32
♥ K964
♦ QT74
♣ J75
♠ KT9875
♥ A7
♦ 53
♣ AT9

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 8 9 9
EW 2 5 4 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 43 7 3 N 10 7 630 - 28,00 -28,00
1 27 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
4 13 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
9 38 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
16 45 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
20 12 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
21 28 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
22 - 7 4 S 10 Q 620 - 9,00
23 6 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
35 31 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
40 10 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
42 15 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
47 60 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
49 26 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
50 29 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
52 33 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
54 2 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
56 7 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
57 3 7 4 S 10 Q 620 - 9,00 -9,00
8 32 7 3 N 9 6 600 - -12,00 12,00
46 51 7 3 N 9 6 600 - -12,00 12,00
53 55 7 3 N 9 3 600 - -12,00 12,00
5 39 7 2 S 10 8 170 - -19,00 19,00
11 14 7 2 S 10 Q 170 - -19,00 19,00
24 44 7 2 N 10 Q 170 - -19,00 19,00
41 25 7 2 S 10 Q 170 - -19,00 19,00
19 17 7 4 S 9 Q - 100 -25,00 25,00
58 34 7 4 S 9 Q - 100 -25,00 25,00
36 30 7 4 S 8 3 - 200 -28,00 28,00
- 37 7 - - - Bye Bye -1,50
♠ 7
♥ KQ94
♦ KQJ63
♣ T54
♠ A3
♥ AJT5
♦ A82
♣ Q973


N
S
W
E
8
♠ KQJ94
♥ 2
♦ 97
♣ KJ862
♠ T8652
♥ 8763
♦ T54
♣ A

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 7 2 3
EW 10 5 5 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 13 7 4 E 9 K 50 - 21,00 -21,00
5 39 7 4 E 9 5 50 - 21,00 -21,00
16 45 7 3 W 8 K 50 - 21,00 -21,00
18 43 7 4 E 9 4 50 - 21,00 -21,00
19 17 7 4 W 9 K 50 - 21,00 -21,00
22 - 7 4 W 9 K 50 - 21,00
36 30 7 4 E 9 6 50 - 21,00 -21,00
52 33 7 6 E 11 8 50 - 21,00 -21,00
42 15 7 3 E 9 4 - 140 12,00 -12,00
53 55 7 3 E 10 2 - 170 10,00 -10,00
20 12 7 3 W 9 K - 400 3,00 -3,00
21 28 7 3 W 9 K - 400 3,00 -3,00
23 6 7 3 W 9 K - 400 3,00 -3,00
35 31 7 3 W 9 K - 400 3,00 -3,00
41 25 7 3 W 9 K - 400 3,00 -3,00
50 29 7 3 W 9 K - 400 3,00 -3,00
1 27 7 4 E 10 4 - 420 -10,00 10,00
9 38 7 4 W 10 K - 420 -10,00 10,00
40 10 7 4 W 10 K - 420 -10,00 10,00
49 26 7 4 E 10 6 - 420 -10,00 10,00
56 7 7 4 W 10 K - 420 -10,00 10,00
57 3 7 4 E 10 4 - 420 -10,00 10,00
58 34 7 4 W 10 K - 420 -10,00 10,00
8 32 7 3 W 10 K - 430 -22,00 22,00
11 14 7 3 W 10 K - 430 -22,00 22,00
46 51 7 3 W 10 K - 430 -22,00 22,00
47 60 7 3 W 10 K - 430 -22,00 22,00
54 2 7 3 W 10 K - 430 -22,00 22,00
24 44 7 4X E 10 A - 590 -28,00 28,00
- 37 7 - - - Bye Bye -1,50
♠ K6543
♥ 643
♦ KQ4
♣ A5
♠ 8
♥ K9852
♦ 82
♣ QT762


N
S
W
E
9
♠ AT9
♥ AQJT
♦ J9753
♣ 4
♠ QJ72
♥ 7
♦ AT6
♣ KJ983

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 3 6 8 7
EW 2 9 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 32 7 4X N 10 4 590 - 28,00 -28,00
16 45 7 5X W 9 3 500 - 26,00 -26,00
4 13 7 4 N 11 A 450 - 14,00 -14,00
5 39 7 4 N 11 4 450 - 14,00 -14,00
18 43 7 4 N 11 A 450 - 14,00 -14,00
20 12 7 4 N 11 3 450 - 14,00 -14,00
22 - 7 4 N 11 4 450 - 14,00
36 30 7 4 N 11 4 450 - 14,00 -14,00
41 25 7 4 N 11 3 450 - 14,00 -14,00
46 51 7 4 N 11 4 450 - 14,00 -14,00
50 29 7 4 N 11 4 450 - 14,00 -14,00
53 55 7 4 N 11 4 450 - 14,00 -14,00
54 2 7 4 N 11 4 450 - 14,00 -14,00
1 27 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
9 38 7 4 N 10 2 420 - -12,00 12,00
11 14 7 4 N 10 A 420 - -12,00 12,00
19 17 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
21 28 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
24 44 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
35 31 7 4 N 10 5 420 - -12,00 12,00
40 10 7 4 N 10 6 420 - -12,00 12,00
42 15 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
47 60 7 4 N 10 6 420 - -12,00 12,00
49 26 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
52 33 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
56 7 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
57 3 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
58 34 7 4 N 10 4 420 - -12,00 12,00
23 6 7 5X W 10 K 200 - -28,00 28,00
- 37 7 - - - Bye Bye -1,50
♠ J8
♥ K964
♦ A983
♣ AJ3
♠ QT63
♥ AT87
♦ Q74
♣ 87


N
S
W
E
10
♠ 752
♥ Q532
♦ 65
♣ K942
♠ AK94
♥ J
♦ KJT2
♣ QT65

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 7 11 10 9
S 9 8 11 10 9
EW 4 5 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 38 8 3 N 10 7 630 - 14,00 -14,00
9 15 8 3 N 10 6 630 - 14,00 -14,00
12 27 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
18 45 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
20 1 8 3 N 10 3 630 - 14,00 -14,00
26 41 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
32 10 8 3 N 10 6 630 - 14,00 -14,00
37 - 8 3 S 10 7 630 - 14,00
42 28 8 3 N 10 6 630 - 14,00 -14,00
44 31 8 3 S 10 8 630 - 14,00 -14,00
46 2 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
51 11 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
53 17 8 3 N 10 3 630 - 14,00 -14,00
54 14 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
58 19 8 3 N 10 2 630 - 14,00 -14,00
22 36 8 3 N 9 5 600 - -8,00 8,00
23 50 8 3 S 9 4 600 - -8,00 8,00
29 21 8 3 N 9 7 600 - -8,00 8,00
30 34 8 3 N 9 2 600 - -8,00 8,00
43 5 8 3 N 9 3 600 - -8,00 8,00
55 33 8 3 S 9 5 600 - -8,00 8,00
60 6 8 3 S 9 7 600 - -8,00 8,00
24 39 8 3 N 8 3 - 100 -22,00 22,00
25 3 8 3 N 8 7 - 100 -22,00 22,00
35 4 8 3 N 8 4 - 100 -22,00 22,00
49 47 8 3 N 8 7 - 100 -22,00 22,00
52 8 8 3 N 8 3 - 100 -22,00 22,00
56 13 8 3 N 8 2 - 100 -22,00 22,00
57 16 8 3 N 8 4 - 100 -22,00 22,00
40 - 8 - - - Bye Bye -2,20
♠ KJ8
♥
♦ AQJ94
♣ AKT86
♠ Q9653
♥
♦ KT3
♣ J9532


N
S
W
E
11
♠ T2
♥ KJ98543
♦ 876
♣ 7
♠ A74
♥ AQT762
♦ 52
♣ Q4

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 10 12 12 12
E 2 3 0 1 0
W 2 3 1 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 8 6 S 12 2 990 - 26,90 -26,90
26 41 8 6 S 12 3 990 - 26,90 -26,90
44 31 8 2X W 4 A 800 - 23,60 -23,60
37 - 8 3 N 13 T 520 - 21,50
7 38 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
12 27 8 3 S 12 3 490 - 7,50 -7,50
18 45 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
20 1 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
32 10 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
35 4 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
43 5 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
49 47 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
51 11 8 3 N 12 6 490 - 7,50 -7,50
53 17 8 3 N 12 2 490 - 7,50 -7,50
55 33 8 3 N 12 6 490 - 7,50 -7,50
58 19 8 3 N 12 T 490 - 7,50 -7,50
22 36 8 3 N 11 T 460 - -14,00 14,00
23 50 8 3 N 11 8 460 - -14,00 14,00
24 39 8 3 S 11 3 460 - -14,00 14,00
42 28 8 4 S 11 6 460 - -14,00 14,00
52 8 8 3 S 11 2 460 - -14,00 14,00
54 14 8 3 N 11 T 460 - -14,00 14,00
56 13 8 3 S 11 2 460 - -14,00 14,00
