Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Hotellbestilling
  • Brosjyrer
  • Facebook
  • Kurs
  • Bulletiner/bilder
  • Resultater
  • Terminliste

Klubb og medlemsinfo
  • Bridge for Alle
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Spesialkrets
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

16.01.18 A

pbn html
Dato: 2018-01-16
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 57
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Harald Nordby - Egil Hansen TopBridge BC - Moss BK 203,90 65,74
2 1 Ragnar Davidsen - Robert Althe Namsos BK 173,00 63,35
3 27 Bjørn Sture Valen - Henning Ødegaarden Skien BK - Kragerø BK 130,40 60,06
4 14 Tore Bårdsen - Øyvind Haga Kopervik BK 124,60 59,62
5 21 Gudmund Vingen - Kjell Brynjulf Andersen Askøy BK - BK 1933 Hammerfest 122,80 59,48
6 16 Svein Markussen - Rønnaug Asla Skien BK 121,40 59,36
7 6 Ivar Barikmo - Morten Hermansen Kolbotn BK - Golia BK 112,60 58,69
8 8 Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik Namsos BK 95,00 57,33
9 34 Tord Bodin - KjellBodin - 83,40 56,44
10 18 John Roar Stein - Ronny Søttar BK Norrøna - Mosjøen BK 75,60 55,83
11 53 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen TopBridge BC - Bridgekameratene 74,90 55,78
12 42 Svein Weltzien - Jan Einar Kvarme Golia BK - Nøtterøy BK 74,40 55,74
13 49 Egil Nerheim - Jostein Ravn Ottesen Sauda BK - Kopervik BK 71,10 55,48
14 55 Paul Lind Andersen - Tomas Ruth Skien BK 66,20 55,11
15 36 Terje Sæbø - Helge Vallestad Åsane BK - Melandsknekten BK 57,60 54,44
16 56 Knut Kjærnsrød - Roar Larsen Nøtterøy BK - Nesodden BK 57,20 54,42
17 4 Per Heide - Einar Asbjørn Brenne BK Munken - Seniorklubben 38,30 52,96
18 2 Sverre Johnsen - Bjørg Lystad Fredrikstad BK 33,80 52,61
19 40 Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen Nittedal BK 30,90 52,39
20 26 Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen Søvik BK 29,70 52,29
21 20 Ketil André Olsen - Frode Tveito Brønnøysund BK - Indre Hardanger BK 25,70 51,99
22 24 Henrik Lunde - Tor Fevang Sandefjord BK 23,20 51,79
23 31 Sølvi Flo - Olav Lillebuen Flesberg BK - BK Sølvknekt 9,10 50,71
24 45 May Britt Bjorøy - Pål Dahl Steinkjer BK - Inderøy BK 8,30 50,64
25 28 Harald Bastiansen - Erik Engum Åsane BK 3,60 50,28
26 12 Øystein Mauritzsen - Stig Risberg Kløver Ess - Hen BK 0,90 50,07
27 30 Inger M. Roset - Inger Sofie Jahr Rælingen BK - Grimstad BK -3,60 49,72
28 13 Svein Erik Almli - Per H. Wang Båsmo BK - TopBridge BC -7,40 49,43
29 29 Stig Atle Olsen - Turid Studsrød Sinsen BK - Departementenes BK -11,90 49,09
29 58 Mons Iver Hestnæs - Jon Helland Hamar BK -11,90 49,09
31 19 Svein Kaarød - Bent Gran Nesodden BK - Galleberg BK -12,60 49,03
32 44 Jarle Heddeland - Sverre Audun Haarde Ølen BK -15,60 48,80
33 9 Annika Haugen - Stein Bjerkset Berkåk BK -17,10 48,68
34 10 Ivar Pedersen - Øyvind Bjørheim Grimstad BK - Ryfylke BK -21,60 48,33
35 52 Petur Ludviksson - Geir Harald Moen Nøtterøy BK - Kirkenær BK -22,10 48,29
36 23 Jan Ivar Wannberg - Knut J. Kaupang Ølen BK - Odda BK -22,20 48,29
37 15 Maren Hansen Kjensli - Grethe Kjensli Nesodden BK -35,60 47,25
38 33 Gro Tjeltveit - Kåre Tjeltveit Ryfylke BK -35,80 47,24
39 51 Bjørn Simonsen - Olve Gravråk Blommenholm BK -37,40 47,12
40 17 Knut Kiste - Johnny Nordal Lågen BK - bliBest.bridge -37,70 47,09
41 5 Rolf Sjødal - Agnethe Hansen Kjensli Nesodden BK -45,90 46,46
42 46 Else Mari Heibø - Kåre Heibø bliBest.bridge -54,40 45,80
43 47 Arne Steinar Stenersen - Magnhild Jørgensen BK Norrøna - Nittedal BK -62,40 45,19
44 43 Leif Arne Halleraker - Bente Irene Holmen Sauda BK - Søgne BK -62,90 45,15
45 39 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK -72,00 44,44
46 48 Nora Hanssen - Sølvi Nicolaisen Vågsbygd BK - Hjerter Fire -72,60 44,40
47 37 Bjarne Erlandsen - Dagfinn Loftesnes Ski BK - Sotra BK -80,90 43,76
48 35 Vigdis Moen - Ellen Vigmostad Kirkenær BK - Bridgekameratene -87,10 43,28
49 32 Einar Småvatn - Jo Birger Furulund Overhalla BK -89,90 43,07
50 41 Rune Nicolaisen - Bente Nicolaisen Konnerud BK -93,70 42,77
51 38 Håvard Arve Furulund - Lars Mosand Grong BK - Overhalla BK -96,00 42,59
52 22 Pat Sainsbury - Wenche Imminck - -105,30 41,87
53 54 Johan Finanger - Olav Molberg Namsos BK - Hamar BK -125,40 40,33
54 3 Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK -127,00 40,20
55 50 John Edvard Eilertsen - Sturla Meisingset Bridge for Alle -139,90 39,21
56 25 Ragnhild Solum - Gerd Johanne Teigen Hamar BK -150,80 38,36
57 11 Inger Lene Røsholt - Ragnvald Samuelsen Lågen BK - Kløver Ess -155,00 38,04

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A3
♥ 9
♦ AQ732
♣ 97532
♠ 842
♥ Q64
♦ K854
♣ QJ8


N
S
W
E
1
♠ QJ6
♥ T852
♦ J96
♣ AK4
♠ KT975
♥ AKJ73
♦ T
♣ T6

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 9 8 9 8
EW 2 3 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 6 5 4 S 10 2 420 - 27,00 -27,00
7 42 5 3 N 9 5 400 - 24,00 -24,00
48 21 5 3 N 9 Q 400 - 24,00 -24,00
14 37 5 2 S 10 Q 170 - 20,00 -20,00
55 11 5 3 S 10 2 170 - 20,00 -20,00
22 44 5 2 S 9 2 140 - 13,00 -13,00
33 31 5 2 S 9 Q 140 - 13,00 -13,00
34 23 5 2 S 9 4 140 - 13,00 -13,00
36 24 5 3 S 9 Q 140 - 13,00 -13,00
49 20 5 2 S 9 3 140 - 13,00 -13,00
5 15 5 3 S 9 8 110 - 4,00 -4,00
26 4 5 2 S 8 Q 110 - 4,00 -4,00
29 40 5 3 S 9 4 110 - 4,00 -4,00
47 9 5 2 S 8 Q 110 - 4,00 -4,00
8 45 5 3 S 8 Q - 50 -7,00 7,00
10 43 5 2 S 7 Q - 50 -7,00 7,00
30 17 5 3 S 8 4 - 50 -7,00 7,00
38 35 5 3 S 8 2 - 50 -7,00 7,00
46 39 5 3 N 8 5 - 50 -7,00 7,00
54 28 5 4 S 9 5 - 50 -7,00 7,00
41 58 5 3 N 8 J - 50 -7,00 7,00
2 53 5 3 S 7 3 - 100 -20,00 20,00
12 18 5 4 S 8 2 - 100 -20,00 20,00
13 19 5 4 S 8 2 - 100 -20,00 20,00
27 1 5 3 N 7 4 - 100 -20,00 20,00
32 3 5 4 S 8 4 - 100 -20,00 20,00
51 56 5 4 N 8 2 - 100 -20,00 20,00
50 52 5 4 S 7 Q - 150 -27,00 27,00
25 - 5 - - - Bye Bye -6,30
♠ T3
♥ Q3
♦ JT64
♣ QT942
♠ 982
♥ T854
♦ 3
♣ K7653


N
S
W
E
2
♠ AQ4
♥ AJ962
♦ AKQ2
♣ 8
♠ KJ765
♥ K7
♦ 9875
♣ AJ

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 4 5 4
E 8 11 7 8 9
W 8 11 6 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 37 5 3 N 11 9 200 - 27,00 -27,00
49 20 5 2 E 10 6 - 180 25,00 -25,00
55 11 5 2 E 11 9 - 200 23,00 -23,00
2 53 5 4 E 10 4 - 420 16,00 -16,00
5 15 5 4 E 10 9 - 420 16,00 -16,00
7 42 5 4 E 10 7 - 420 16,00 -16,00
8 45 5 4 E 10 9 - 420 16,00 -16,00
30 17 5 4 E 10 9 - 420 16,00 -16,00
47 9 5 4 E 10 9 - 420 16,00 -16,00
10 43 5 4 E 11 2 - 450 -7,00 7,00
12 18 5 4 E 11 6 - 450 -7,00 7,00
13 19 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
16 6 5 4 E 11 5 - 450 -7,00 7,00
22 44 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
26 4 5 4 E 11 A - 450 -7,00 7,00
27 1 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
29 40 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
32 3 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
33 31 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
34 23 5 4 E 11 8 - 450 -7,00 7,00
36 24 5 4 E 11 7 - 450 -7,00 7,00
46 39 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
48 21 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
50 52 5 4 E 11 9 - 450 -7,00 7,00
54 28 5 4 E 11 8 - 450 -7,00 7,00
41 58 5 4 E 11 A - 450 -7,00 7,00
38 35 5 4 E 12 2 - 480 -26,00 26,00
51 56 5 4 E 12 5 - 480 -26,00 26,00
25 - 5 - - - Bye Bye -6,30
♠ 4
♥ 842
♦ J7642
♣ K652
♠ KQJT87
♥ AKJT
♦ T8
♣ 4


N
S
W
E
3
♠ 952
♥ 97
♦ KQ953
♣ AQT
♠ A63
♥ Q653
♦ A
♣ J9873

Double Dummy

5 W 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 3 6 2
EW 11 8 9 6 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 37 5 5 W 9 5 200 - 27,00 -27,00
8 45 5 4 W 9 5 100 - 23,00 -23,00
50 52 5 6 W 11 K 100 - 23,00 -23,00
55 11 5 4 W 9 5 100 - 23,00 -23,00
36 24 5 4X S 7 A - 500 19,00 -19,00
30 17 5 4 W 10 6 - 620 17,00 -17,00
2 53 5 4 W 11 6 - 650 -4,00 4,00
5 15 5 4 W 11 5 - 650 -4,00 4,00
7 42 5 5 W 11 3 - 650 -4,00 4,00
10 43 5 4 W 11 8 - 650 -4,00 4,00
12 18 5 4 W 11 3 - 650 -4,00 4,00
13 19 5 4 W 11 8 - 650 -4,00 4,00
22 44 5 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
26 4 5 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
27 1 5 4 W 11 4 - 650 -4,00 4,00
29 40 5 4 W 11 5 - 650 -4,00 4,00
32 3 5 4 W 11 5 - 650 -4,00 4,00
33 31 5 4 W 11 8 - 650 -4,00 4,00
34 23 5 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
38 35 5 4 W 11 8 - 650 -4,00 4,00
46 39 5 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
47 9 5 4 W 11 4 - 650 -4,00 4,00
48 21 5 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
49 20 5 5 W 11 K - 650 -4,00 4,00
51 56 5 4 E 11 2 - 650 -4,00 4,00
54 28 5 4 W 11 2 - 650 -4,00 4,00
41 58 5 3 E 12 3 - 690 -25,00 25,00
16 6 5 5X S 7 A - 800 -27,00 27,00
25 - 5 - - - Bye Bye -6,30
♠ KT9654
♥ KQ43
♦
♣ KQ6
♠ J32
♥ A5
♦ AQ874
♣ 743


N
S
W
E
4
♠ AQ
♥ 98762
♦ T962
♣ J8
♠ 87
♥ JT
♦ KJ53
♣ AT952

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 4 9 5
EW 4 8 9 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 41 6 4 N 10 T 620 - 26,00 -26,00
32 35 6 4 N 10 T 620 - 26,00 -26,00
2 45 6 2 N 10 9 170 - 12,00 -12,00
8 24 6 2 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
11 52 6 1 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
13 46 6 3 N 10 6 170 - 12,00 -12,00
17 5 6 2 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
22 48 6 3 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
27 37 6 3 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
29 54 6 2 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
31 15 6 3 N 10 6 170 - 12,00 -12,00
34 55 6 3 N 10 T 170 - 12,00 -12,00
36 51 6 3 N 10 6 170 - 12,00 -12,00
44 47 6 2 N 10 7 170 - 12,00 -12,00
4 19 6 2 N 9 T 140 - -7,00 7,00
16 26 6 2 N 9 J 140 - -7,00 7,00
18 56 6 2 N 9 9 140 - -7,00 7,00
21 28 6 3 N 9 T 140 - -7,00 7,00
23 49 6 3 N 9 T 140 - -7,00 7,00
33 12 6 2 N 9 9 140 - -7,00 7,00
50 25 6 2 N 9 9 140 - -7,00 7,00
10 40 6 2 N 8 6 110 - -15,00 15,00
39 9 6 3 W 8 6 100 - -18,00 18,00
53 6 6 3 E 8 K 100 - -18,00 18,00
14 42 6 4 N 9 6 - 100 -22,00 22,00
43 20 6 4 N 9 T - 100 -22,00 22,00
38 58 6 4 S 7 A - 300 -25,00 25,00
1 7 6 3X W 9 K - 670 -27,00 27,00
3 - 6 - - - Bye Bye -5,30
♠ KJT83
♥ 5
♦ A9
♣ KQ853
♠ A54
♥ JT8632
♦ KQ3
♣ A


N
S
W
E
5
♠ 9762
♥ K97
♦ 876
♣ T72
♠ Q
♥ AQ4
♦ JT542
♣ J964

Double Dummy

5 N 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 10 11 8
EW 3 7 3 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 26 6 3 S 11 J 660 - 26,00 -26,00
17 5 6 3 S 11 J 660 - 26,00 -26,00
13 46 6 3 S 10 K 630 - 23,00 -23,00
29 54 6 4 N 10 7 620 - 21,00 -21,00
23 49 6 3 S 9 6 600 - 18,00 -18,00
44 47 6 3 S 9 7 600 - 18,00 -18,00
27 37 6 3X W 7 K 300 - 15,00 -15,00
33 12 6 2 S 10 T 180 - 13,00 -13,00
4 19 6 4 N 11 K 150 - 7,00 -7,00
21 28 6 4 N 11 K 150 - 7,00 -7,00
31 15 6 3 N 11 K 150 - 7,00 -7,00
32 35 6 3 N 11 K 150 - 7,00 -7,00
34 55 6 3 N 11 7 150 - 7,00 -7,00
38 58 6 3 N 10 7 130 - 1,00 -1,00
39 9 6 2 W 7 K 50 - -1,00 1,00
18 56 6 5 N 10 7 - 100 -4,00 4,00
43 20 6 5 N 10 2 - 100 -4,00 4,00
10 40 6 3 W 9 A - 140 -7,00 7,00
1 7 6 3 S 7 3 - 200 -18,00 18,00
2 45 6 5X N 10 3 - 200 -18,00 18,00
8 24 6 3 S 7 2 - 200 -18,00 18,00
11 52 6 3 S 7 J - 200 -18,00 18,00
14 42 6 3 S 7 3 - 200 -18,00 18,00
22 48 6 3X S 8 J - 200 -18,00 18,00
30 41 6 3 S 7 3 - 200 -18,00 18,00
36 51 6 3 S 7 J - 200 -18,00 18,00
50 25 6 3 S 7 6 - 200 -18,00 18,00
53 6 6 5X N 10 6 - 200 -18,00 18,00
3 - 6 - - - Bye Bye -5,30
♠ Q5
♥ QJ96
♦ J32
♣ KT54
♠ J98
♥ 85
♦ A84
♣ AQJ72


N
S
W
E
6
♠ KT63
♥ AK7432
♦ Q7
♣ 8
♠ A742
♥ T
♦ KT965
♣ 963

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 3 7 5 6
S 5 3 7 5 5
E 8 10 6 7 7
W 8 9 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 56 6 4 W 7 2 300 - 26,00 -26,00
36 51 6 2 W 5 3 300 - 26,00 -26,00
1 7 6 4 E 8 T 200 - 21,00 -21,00
27 37 6 4 E 8 5 200 - 21,00 -21,00
38 58 6 3 W 7 J 200 - 21,00 -21,00
8 24 6 4 E 9 A 100 - 10,00 -10,00
21 28 6 4 E 9 T 100 - 10,00 -10,00
22 48 6 4 E 9 6 100 - 10,00 -10,00
29 54 6 4 E 9 A 100 - 10,00 -10,00
30 41 6 4 E 9 A 100 - 10,00 -10,00
32 35 6 4 E 9 5 100 - 10,00 -10,00
33 12 6 4 E 9 5 100 - 10,00 -10,00
34 55 6 4 E 9 T 100 - 10,00 -10,00
16 26 6 2 W 8 Q - 120 1,00 -1,00
2 45 6 2 E 10 5 - 170 -3,00 3,00
14 42 6 2 E 10 T - 170 -3,00 3,00
50 25 6 3 E 10 9 - 170 -3,00 3,00
4 19 6 4 E 10 9 - 620 -16,00 16,00
10 40 6 4 E 10 9 - 620 -16,00 16,00
11 52 6 4 E 10 T - 620 -16,00 16,00
13 46 6 4 E 10 T - 620 -16,00 16,00
17 5 6 4 E 10 T - 620 -16,00 16,00
23 49 6 4 E 10 5 - 620 -16,00 16,00
31 15 6 4 E 10 9 - 620 -16,00 16,00
39 9 6 4 E 10 5 - 620 -16,00 16,00
43 20 6 4 E 10 A - 620 -16,00 16,00
44 47 6 4 E 10 3 - 620 -16,00 16,00
53 6 6 4X E 10 5 - 790 -27,00 27,00
3 - 6 - - - Bye Bye -5,30
♠ 6
♥ Q76
♦ QJ87
♣ AJ753
♠ KQJT82
♥ 82
♦ 943
♣ K6


N
S
W
E
7
♠ A9753
♥ AJT43
♦ T6
♣ T
♠ 4
♥ K95
♦ AK52
♣ Q9842

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 5 10 10 6
S 4 4 10 10 6
EW 9 7 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 27 7 5 S 11 K 600 - 26,00 -26,00
16 23 7 5 S 11 K 600 - 26,00 -26,00
24 6 7 5X W 9 6 500 - 21,00 -21,00
45 28 7 5X E 9 6 500 - 21,00 -21,00
53 55 7 5X E 9 A 500 - 21,00 -21,00
1 14 7 5 W 9 5 200 - 9,00 -9,00
4 46 7 4X W 9 Q 200 - 9,00 -9,00
8 49 7 4X W 9 Q 200 - 9,00 -9,00
10 39 7 5 W 9 Q 200 - 9,00 -9,00
13 48 7 5 W 9 A 200 - 9,00 -9,00
41 15 7 5 W 9 A 200 - 9,00 -9,00
43 52 7 5 W 9 Q 200 - 9,00 -9,00
47 54 7 5 E 9 Q 200 - 9,00 -9,00
50 3 7 5 W 9 A 200 - 9,00 -9,00
11 58 7 4 S 10 K 130 - -1,00 1,00
2 36 7 4 W 9 A 100 - -9,00 9,00
22 12 7 4 W 9 Q 100 - -9,00 9,00
29 17 7 4 W 9 A 100 - -9,00 9,00
30 51 7 4 W 9 Q 100 - -9,00 9,00
35 20 7 4 W 9 A 100 - -9,00 9,00
42 18 7 4 E 9 6 100 - -9,00 9,00
56 26 7 4 W 9 A 100 - -9,00 9,00
9 44 7 4 S 9 K - 100 -20,00 20,00
31 5 7 5 S 10 K - 100 -20,00 20,00
37 34 7 5 S 10 Q - 100 -20,00 20,00
40 33 7 5 N 10 A - 100 -20,00 20,00
25 38 7 3 W 9 Q - 140 -25,00 25,00
19 21 7 5X S 10 K - 200 -27,00 27,00
32 - 7 - - - Bye Bye -3,70
♠ 9752
♥ 863
♦ K9
♣ AT73
♠ KT4
♥ AKJ7
♦ AT43
♣ 62


N
S
W
E
8
♠ J86
♥ 542
♦ J872
♣ J98
♠ AQ3
♥ QT9
♦ Q65
♣ KQ54

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 6 5 7 7
S 7 6 5 8 7
EW 6 7 8 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 39 7 1 N 9 7 140 - 27,00 -27,00
8 49 7 2 S 8 A 120 - 25,00 -25,00
7 27 7 1X W 6 6 100 - 19,00 -19,00
13 48 7 1 W 5 9 100 - 19,00 -19,00
35 20 7 1X W 6 3 100 - 19,00 -19,00
50 3 7 1 W 5 2 100 - 19,00 -19,00
56 26 7 1 W 5 3 100 - 19,00 -19,00
40 33 7 1 S 7 K 90 - 12,00 -12,00
41 15 7 2 S 8 A 90 - 12,00 -12,00
53 55 7 1 N 7 7 80 - 9,00 -9,00
4 46 7 1 W 6 3 50 - 0,00 0,00
16 23 7 1 W 6 5 50 - 0,00 0,00
19 21 7 1 W 6 5 50 - 0,00 0,00
22 12 7 1 W 6 3 50 - 0,00 0,00
25 38 7 2 W 7 3 50 - 0,00 0,00
30 51 7 1 W 6 7 50 - 0,00 0,00
37 34 7 1 W 6 3 50 - 0,00 0,00
47 54 7 1 W 6 2 50 - 0,00 0,00
9 44 7 2 N 7 4 - 50 -9,00 9,00
2 36 7 1 W 7 5 - 90 -16,00 16,00
11 58 7 2 W 8 9 - 90 -16,00 16,00
29 17 7 1 W 7 5 - 90 -16,00 16,00
31 5 7 1 W 7 3 - 90 -16,00 16,00
42 18 7 1 W 7 4 - 90 -16,00 16,00
43 52 7 1 W 7 7 - 90 -16,00 16,00
24 6 7 1 W 9 7 - 150 -24,00 24,00
45 28 7 2 S 5 6 - 150 -24,00 24,00
1 14 7 1X W 7 5 - 180 -27,00 27,00
32 - 7 - - - Bye Bye -3,70
♠ 76
♥ AQT52
♦ Q73
♣ K73
♠ AKQ9
♥ J964
♦ T42
♣ A2


N
S
W
E
9
♠ JT85
♥ 87
♦ AK5
♣ T865
♠ 432
♥ K3
♦ J986
♣ QJ94

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 7 7 7 6
EW 9 5 6 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 36 7 1 S 6 A - 50 21,00 -21,00
4 46 7 1 S 6 A - 50 21,00 -21,00
7 27 7 1 S 6 A - 50 21,00 -21,00
16 23 7 1 S 6 K - 50 21,00 -21,00
31 5 7 1 S 6 A - 50 21,00 -21,00
43 52 7 1 S 6 A - 50 21,00 -21,00
56 26 7 1 S 6 A - 50 21,00 -21,00
9 44 7 1 N 5 A - 100 11,00 -11,00
41 15 7 1 S 5 A - 100 11,00 -11,00
42 18 7 1 S 5 A - 100 11,00 -11,00
10 39 7 1 W 8 2 - 120 7,00 -7,00
1 14 7 2 E 9 2 - 140 -3,00 3,00
8 49 7 1 E 9 K - 140 -3,00 3,00
13 48 7 2 E 9 K - 140 -3,00 3,00
29 17 7 2 E 9 K - 140 -3,00 3,00
30 51 7 2 E 9 2 - 140 -3,00 3,00
40 33 7 2 E 9 K - 140 -3,00 3,00
45 28 7 2 E 9 K - 140 -3,00 3,00
47 54 7 2 E 9 9 - 140 -3,00 3,00
53 55 7 2 E 9 K - 140 -3,00 3,00
37 34 7 2 N 5 T - 150 -13,00 13,00
11 58 7 2 E 10 K - 170 -21,00 21,00
19 21 7 1 E 10 K - 170 -21,00 21,00
22 12 7 2 E 10 K - 170 -21,00 21,00
24 6 7 2 E 10 K - 170 -21,00 21,00
25 38 7 2 W 10 6 - 170 -21,00 21,00
35 20 7 2 E 10 K - 170 -21,00 21,00
50 3 7 2 W 10 3 - 170 -21,00 21,00
32 - 7 - - - Bye Bye -3,70
♠
♥ T976
♦ JT8732
♣ T94
♠ T972
♥ J432
♦ KQ
♣ KJ2


N
S
W
E
10
♠ KJ8643
♥ Q
♦ 65
♣ Q876
♠ AQ5
♥ AK85
♦ A94
♣ A53

Double Dummy

4 S 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 10 7 10
EW 8 3 3 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 49 8 4X N 11 6 990 - 25,90 -25,90
53 37 8 4X N 11 J 990 - 25,90 -25,90
21 33 8 3 S 11 4 660 - 22,80 -22,80
14 16 8 4 N 11 3 650 - 17,60 -17,60
47 10 8 5 N 11 3 650 - 17,60 -17,60
54 15 8 5 N 11 2 650 - 17,60 -17,60
58 32 8 4 N 11 5 650 - 17,60 -17,60
19 28 8 3 S 10 6 630 - 10,40 -10,40
30 13 8 3 S 10 T 630 - 10,40 -10,40
44 51 8 3 S 10 3 630 - 10,40 -10,40
24 2 8 4 N 10 6 620 - 5,20 -5,20
55 23 8 4 N 10 6 620 - 5,20 -5,20
56 40 8 5 N 11 3 600 - 2,10 -2,10
1 8 8 4X E 8 A 500 - 0,00 0,00
3 29 8 3X E 8 A 200 - -4,10 4,10
35 50 8 3X E 8 A 200 - -4,10 4,10
52 31 8 3X E 8 A 200 - -4,10 4,10
22 4 8 4 N 10 6 130 - -9,30 9,30
26 45 8 3 N 10 Q 130 - -9,30 9,30
36 42 8 3 E 8 A 100 - -12,40 12,40
27 6 8 6 N 11 Q - 100 -16,60 16,60
34 18 8 4 N 9 4 - 100 -16,60 16,60
48 46 8 4 N 9 5 - 100 -16,60 16,60
17 20 8 3 E 9 A - 140 -20,70 20,70
5 9 8 4X N 9 Q - 200 -23,90 23,90
43 12 8 4 N 8 6 - 200 -23,90 23,90
25 39 8 5 S 8 7 - 300 -27,00 27,00
41 - 8 - - - Bye Bye -3,90
11 38 8 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AKQ72
♥ J52
♦ KJ87
♣ Q
♠ 9543
♥
♦ T42
♣ AT9853


N
S
W
E
11
♠ T86
♥ AK9876
♦ 5
♣ K72
♠ J
♥ QT43
♦ AQ963
♣ J64

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 6 9 3 5
S 9 6 9 4 5
EW 3 7 2 8 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 28 8 3X E 6 J 500 - 26,00 -26,00
53 37 8 3X E 6 J 500 - 26,00 -26,00
35 50 8 4 N 10 A 420 - 23,00 -23,00
1 8 8 3X W 7 A 300 - 21,00 -21,00
21 33 8 3 N 11 K 150 - 19,00 -19,00
11 38 8 3 N 9 6 140 - 16,00 -16,00
30 13 8 2 N 9 A 140 - 16,00 -16,00
26 45 8 3 N 10 A 130 - 12,00 -12,00
27 6 8 4 S 10 A 130 - 12,00 -12,00
24 2 8 3 N 9 A 110 - 6,00 -6,00
34 18 8 3 N 9 A 110 - 6,00 -6,00
43 12 8 2 N 8 A 110 - 6,00 -6,00
55 23 8 3 N 9 K 110 - 6,00 -6,00
17 20 8 3 E 7 J 100 - 1,00 -1,00
25 39 8 2 E 7 J 50 - -2,00 2,00
58 32 8 2 E 7 J 50 - -2,00 2,00
22 4 8 4 N 9 A - 50 -7,00 7,00
52 31 8 4 N 9 A - 50 -7,00 7,00
56 40 8 4 N 9 A - 50 -7,00 7,00
3 29 8 5 N 9 A - 100 -14,00 14,00
44 51 8 3 S 7 2 - 100 -14,00 14,00
47 10 8 5 N 9 K - 100 -14,00 14,00
48 46 8 3 S 7 T - 100 -14,00 14,00
5 9 8 3 W 9 A - 110 -19,00 19,00
7 49 8 3 S 6 T - 150 -22,00 22,00
36 42 8 3 S 6 5 - 150 -22,00 22,00
14 16 8 3 S 5 T - 200 -26,00 26,00
54 15 8 3 S 5 2 - 200 -26,00 26,00
41 - 8 - - - Bye Bye -3,90
♠ 832
♥ QJT2
♦ AQ3
♣ AK2
♠ QJ54
♥ K853
♦ K42
♣ T5


N
S
W
E
12
♠ AT6
♥ A
♦ J865
♣ J9764
♠ K97
♥ 9764
♦ T97
♣ Q83

Double Dummy

2 N 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 6 6 8
EW 7 5 7 7 5

Resultater

