Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Hotellbestilling
  • Brosjyrer
  • Facebook
  • Kurs
  • Bulletiner/bilder
  • Resultater
  • Terminliste

Klubb og medlemsinfo
  • Bridge for Alle
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Spesialkrets
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Hovedturnering 2 - pulje A

pbn html
Dato: 2017-01-20 - 21
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 16, par: 68
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 58 Hallgeir Gåsø - Frode Tveito Frøya BK - Indre Hardanger BK 332,00 60,48
2 30 Svein Markussen - Rønnaug Asla Skien BK 251,70 57,95
3 25 Einar Asbjørn Brenne - Per Heide Heimdal BK - BK Munken 246,40 57,78
4 53 Kåre Bogø - Olav Lomsdalen Nittedal BK - Jessheim BK 229,80 57,25
5 40 Øyvind Haagensen - Svein Hjalmar Andreassen Stavanger Pensjonistbridge - Stavanger BK 226,70 57,16
6 39 Henrik Lunde - Svein Stenberg Sandefjord BK 212,60 56,71
7 8 Bjørn Sture Valen - Egil Hansen Skien BK - Moss BK 201,40 56,36
8 9 Tomas Ruth - Paul Lind Andersen Skien BK 197,40 56,23
9 14 Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen Sandnessjøen BK 171,40 55,41
10 19 Bjørn Simonsen - Olve Gravråk Blommenholm BK 139,30 54,40
11 2 Helge Sæterdal - Jarle Torbjørn Årdal Jølster BK 136,30 54,30
12 7 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK 132,50 54,18
13 37 Dag Mangset - Anne Rydning Blommenholm BK - Asker BK 116,20 53,67
14 5 Harald Nordby - Ellen Vigmostad TopBridge BC - Bridgekameratene 109,70 53,46
15 26 Svein Kaarød - Bent Gran Nesodden BK - Galleberg BK 98,30 53,10
16 13 Henning Ødegaarden - Tarald Øigarden Skien BK 95,10 53,00
17 15 Svein Weltzien - Morten Hermansen Golia BK 87,60 52,76
18 44 Åge Seiersten - Kjell Brynjulf Andersen Brandbu BK - BK 1933 Hammerfest 87,30 52,76
19 34 Johan Finanger - Astrid Steen Lybæk Namsos BK - TopBridge BC 85,50 52,70
20 27 Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK 77,50 52,45
21 66 Rikhardur Jonasson - Viggo Karlstad BK 1933 Hammerfest 69,50 52,19
22 54 Jostein Ravn Ottesen - Tove Ottesen Kopervik BK - BK Augvald 65,80 52,08
23 62 Alf Markussen - Sigurd Frydenlund Psycho BK - Lørenskog BK 55,30 51,75
24 57 Endre Haukali - Gaute Haukali Ganddal BK - Klepp BK 54,20 51,71
25 11 Håvard Arve Furulund - Einar Småvatn Grong BK - Overhalla BK 52,90 51,67
26 29 Bjørn Fjørtoft - Jostein Nessa Ryfylke BK 52,40 51,65
27 21 Gorm Norstad - Geir Holth Sarpsborg BK 52,40 51,65
28 67 Kjetil Ørnes - Øystein Eike Ryfylke BK 47,20 51,49
29 70 Sten Bjertnes - Harald Bastiansen TopBridge BC - Åsane BK 43,40 51,37
30 35 Svein Flogeland Gathe - Eldbjørg Grimsrud Gathe Soon BK 38,70 51,22
31 51 Ruth Thomassen - Arne Thomassen Strømme BK 35,00 51,11
32 61 Øystein Mauritzsen - Stig Risberg Kløver Ess - Hen BK 27,00 50,85
33 32 Per Arne Flått - Eva Falstad Flått Namsos BK 10,10 50,32
34 47 Egil Nerheim - Ivar Pedersen Sauda BK 9,10 50,29
35 48 Terje Ajaxon - Olav Molberg Horten BK - Hamar BK 8,90 50,28
36 24 Pål Dahl - Roar Larsen Inderøy BK - Nesodden BK 4,90 50,15
37 56 Irene Søreide - Jarl Midtun Bergen Akademiske BK 1,50 50,05
38 6 Nils Bjarte Førre - Ove Omland Ryfylke BK -9,30 49,71
39 65 Asle Tilset - Morten Tilset Heimdal BK -9,80 49,69
40 43 Ragnhild Solum - Guri Moen Hamar BK -23,40 49,26
41 18 Einar Lærum - Tore Gåsø Galleberg BK - Frøya BK -30,70 49,03
42 16 Svein Lund - Svein Erik Almli Sandnessjøen BK - Båsmo BK -40,70 48,71
43 46 Einar Per Salmo - Svein Magnar Vinnes Ølen BK -57,90 48,17
44 10 Sjur Wie - Toril Anita Espe Førde BK -62,50 48,03
45 31 Helen Johansen - Kjell Vidar Holmen Stange BK - Brufoss BK -65,50 47,93
46 45 Jan Ivar Wannberg - Gudmund Vingen Ølen BK - Askøy BK -66,70 47,90
47 22 Ketil André Olsen - Pål Arne Mediå Brønnøysund BK - Namsos BK -73,50 47,68
48 12 Bjørn Wammer - Ronny Søttar Mosjøen BK -75,60 47,62
49 28 Erik Jørgensen - Siri Gro Drivdal Mandals BK -76,00 47,60
50 17 Geir Einar Gisnås - Anne Marie Gisnås Båsmo BK -90,80 47,13
51 49 Knut Kiste - Helge Homelien Lågen BK - Sandefjord BK -96,30 46,96
52 55 Svein Myklebust - Mons Iver Hestnæs Hamar BK -98,50 46,89
53 20 Ingeborg Grimsmo - Jan Petter Øines Molde BK -101,60 46,79
54 59 Tor Walle - Dag Aronsen Nøtterøy BK - Sandefjord BK -105,80 46,66
55 63 Leif Arne Halleraker - Arne Gothi Sauda BK -134,00 45,77
56 64 Gro Tjeltveit - Kåre Tjeltveit Ryfylke BK -146,60 45,37
57 42 Magne Fjeld - Svein Egil Skartveit Ryfylke BK -157,90 45,02
58 3 John Roar Stein - Jens Kaltenborn BK Norrøna - Sinsen BK -159,40 44,97
59 68 Vigdis Loftesnes - Arve Henden Nordfjordeid BK -160,00 44,95
60 41 Ivar Barikmo - Bjarne Erlandsen Kolbotn BK - Ski BK -168,20 44,69
61 36 Rune Nicolaisen - Bente Nicolaisen Konnerud BK -169,90 44,64
62 50 Knut Daffinrud - Jan Einar Kvarme Tønsberg BK - Nøtterøy BK -190,80 43,98
63 33 Berit Eidsmo - Ragnhild Wenzell Soon BK - Moss BK -199,60 43,70
64 38 Elsa Undem - Rolf Undem Farsund BK -218,10 43,11
65 1 Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjensli Nesodden BK -272,70 41,39
66 23 Per Tjelmeland - Elisabeth Solum Mo BK - Båsmo BK -277,80 41,23
67 60 Sturla Meisingset - John Edvard Eilertsen Bridge for Alle -319,40 39,92
68 4 Wenche Imminic - Pat Sainsbury - -324,80 39,75

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QT4
♥ KQ2
♦ Q83
♣ QJ96
♠ AJ8765
♥ 83
♦ K5
♣ AKT


N
S
W
E
1
♠ 92
♥ T
♦ AJT964
♣ 8742
♠ K3
♥ AJ97654
♦ 72
♣ 53

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 2 4 4
EW 9 5 9 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 33 5 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
21 54 5 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
39 27 5 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
40 64 5 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
53 59 5 4 S 10 420 - 29,00 -29,00
43 46 5 3 S 10 170 - 23,00 -23,00
41 31 5 3 S 9 140 - 21,00 -21,00
20 42 5 4X W 9 100 - 18,00 -18,00
68 70 5 4X W 9 100 - 18,00 -18,00
24 44 5 4 W 9 50 - 14,00 -14,00
30 1 5 4 E 9 50 - 14,00 -14,00
5 61 5 5 S 10 - 50 2,00 -2,00
7 49 5 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
15 66 5 3 N 8 - 50 2,00 -2,00
19 56 5 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
25 32 5 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
28 23 5 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
29 - 5 4 S 9 - 50 2,00
37 13 5 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
60 4 5 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
62 10 5 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
3 22 5 4X S 9 - 100 -12,00 12,00
6 55 5 4 S 8 - 100 -12,00 12,00
16 50 5 4 S 8 - 100 -12,00 12,00
26 45 5 4X S 9 - 100 -12,00 12,00
18 35 5 3 W 9 - 140 -17,00 17,00
12 51 5 4X S 8 - 300 -21,00 21,00
36 63 5 4X S 8 - 300 -21,00 21,00
47 11 5 5X S 9 - 300 -21,00 21,00
67 9 5 4 E 10 - 420 -25,00 25,00
65 58 5 4 W 11 - 450 -27,00 27,00
34 57 5 5X S 8 - 500 -30,00 30,00
38 8 5 5X S 8 - 500 -30,00 30,00
17 48 5 4X W 10 - 590 -33,00 33,00
14 - 5 - - - Bye Bye 3,60
♠ 3
♥ K743
♦ T543
♣ KQT2
♠ KJ62
♥ Q
♦ AQ97
♣ AJ94


N
S
W
E
2
♠ AQT854
♥ A85
♦ K
♣ 765
♠ 97
♥ JT962
♦ J862
♣ 83

Double Dummy

7 E 13 -1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 2 3 2
EW 13 7 8 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 61 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
19 56 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
21 54 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
26 45 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
39 27 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
40 64 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
60 4 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
62 10 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
67 9 5 4 E 13 - 510 25,00 -25,00
2 33 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
3 22 5 6 W 13 - 1010 -2,00 2,00
6 55 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
12 51 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
16 50 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
18 35 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
20 42 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
24 44 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
28 23 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
29 - 5 6 E 13 - 1010 -2,00
30 1 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
34 57 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
37 13 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
41 31 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
43 46 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
47 11 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
53 59 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
68 70 5 6 E 13 - 1010 -2,00 2,00
15 66 5 6 E 13 - 1020 -21,00 21,00
7 49 5 7 E 13 - 1510 -28,00 28,00
17 48 5 7 E 13 - 1510 -28,00 28,00
25 32 5 7 E 13 - 1510 -28,00 28,00
36 63 5 7 E 13 - 1510 -28,00 28,00
38 8 5 7 W 13 - 1510 -28,00 28,00
65 58 5 7 E 13 - 1510 -28,00 28,00
14 - 5 - - - Bye Bye 3,60
♠ 8654
♥ J6
♦ Q8
♣ QJT86
♠ JT7
♥ T73
♦ AK64
♣ 932


N
S
W
E
3
♠ AQ9
♥ 542
♦ JT73
♣ AK5
♠ K32
♥ AKQ98
♦ 952
♣ 74

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 5 7 6
EW 6 6 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 1 5 3 W 7 200 - 33,00 -33,00
16 50 5 2 N 8 110 - 31,00 -31,00
21 54 5 2 E 7 100 - 27,00 -27,00
25 32 5 2 W 7 100 - 27,00 -27,00
37 13 5 3 W 8 100 - 27,00 -27,00
20 42 5 1 S 7 90 - 21,00 -21,00
29 - 5 1 S 7 90 - 21,00
65 58 5 1 S 7 90 - 21,00 -21,00
5 61 5 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
6 55 5 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
7 49 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
15 66 5 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
17 48 5 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
19 56 5 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
24 44 5 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
26 45 5 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
36 63 5 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
39 27 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
43 46 5 1 S 6 - 50 5,00 -5,00
62 10 5 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
67 9 5 1 N 6 - 50 5,00 -5,00
3 22 5 1 W 7 - 80 -9,00 9,00
2 33 5 1 W 7 - 90 -12,00 12,00
60 4 5 2 W 8 - 90 -12,00 12,00
12 51 5 1 S 5 - 100 -23,00 23,00
28 23 5 2 N 6 - 100 -23,00 23,00
34 57 5 2 N 6 - 100 -23,00 23,00
38 8 5 2 N 6 - 100 -23,00 23,00
40 64 5 2 N 6 - 100 -23,00 23,00
41 31 5 2 N 6 - 100 -23,00 23,00
47 11 5 2 N 6 - 100 -23,00 23,00
53 59 5 2 S 6 - 100 -23,00 23,00
68 70 5 2 S 6 - 100 -23,00 23,00
18 35 5 3 S 6 - 150 -33,00 33,00
14 - 5 - - - Bye Bye 3,60
♠ K862
♥ AK2
♦ 952
♣ 432
♠ A9
♥ QT8743
♦ AJ43
♣ J


N
S
W
E
4
♠ T
♥ J95
♦ KT76
♣ AQ876
♠ QJ7543
♥ 6
♦ Q8
♣ KT95

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 2 5 6
EW 4 11 10 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 60 6 4 N 10 620 - 33,00 -33,00
40 42 6 4 W 8 200 - 29,00 -29,00
46 17 6 4 W 8 200 - 29,00 -29,00
70 12 6 5X W 10 200 - 29,00 -29,00
35 20 6 4 W 9 100 - 24,00 -24,00
56 62 6 5 E 10 100 - 24,00 -24,00
14 50 6 3 W 10 - 170 20,00 -20,00
38 30 6 2 W 10 - 170 20,00 -20,00
6 39 6 3 E 11 - 200 14,00 -14,00
33 36 6 3 W 11 - 200 14,00 -14,00
48 4 6 4X S 9 - 200 14,00 -14,00
68 51 6 4 S 8 - 200 14,00 -14,00
10 - 6 4X S 8 - 500 9,00
13 7 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
15 18 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
16 59 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
23 63 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
29 26 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
34 32 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
43 5 6 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
47 57 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
54 65 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
55 9 6 4 W 10 - 620 -3,00 3,00
61 25 6 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
22 67 6 4 W 11 - 650 -20,00 20,00
27 66 6 4 W 11 - 650 -20,00 20,00
31 21 6 4 W 11 - 650 -20,00 20,00
37 64 6 4 W 11 - 650 -20,00 20,00
49 3 6 4 W 11 - 650 -20,00 20,00
58 19 6 4 W 11 - 650 -20,00 20,00
41 11 6 4X S 7 - 800 -27,00 27,00
2 24 6 5X E 11 - 850 -30,00 30,00
45 53 6 5X W 11 - 850 -30,00 30,00
8 44 6 4X W 11 - 990 -33,00 33,00
1 - 6 - - - Bye Bye -5,70
♠ J9
♥ KT764
♦ KJ75
♣ Q2
♠ A53
♥ 3
♦ AQ42
♣ KJ973


N
S
W
E
5
♠ KT72
♥ AQJ9
♦ T9
♣ T84
♠ Q864
♥ 852
♦ 863
♣ A65

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 5 3 4
E 8 8 8 10 8
W 9 8 8 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 26 6 4 E 6 200 - 33,00 -33,00
16 59 6 3 E 7 100 - 30,00 -30,00
28 60 6 3 E 7 100 - 30,00 -30,00
14 50 6 3 W 8 50 - 26,00 -26,00
56 62 6 3 W 8 50 - 26,00 -26,00
8 44 6 2 W 8 - 110 21,00 -21,00
37 64 6 3 W 9 - 110 21,00 -21,00
49 3 6 2 W 8 - 110 21,00 -21,00
43 5 6 1 W 8 - 120 17,00 -17,00
2 24 6 2 W 10 - 130 12,00 -12,00
33 36 6 3 W 10 - 130 12,00 -12,00
48 4 6 2 W 10 - 130 12,00 -12,00
54 65 6 3 W 10 - 130 12,00 -12,00
15 18 6 2 W 9 - 140 6,00 -6,00
58 19 6 2 W 9 - 140 6,00 -6,00
23 63 6 2 W 11 - 150 1,00 -1,00
27 66 6 2 E 9 - 150 1,00 -1,00
40 42 6 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
6 39 6 2 N 6 - 200 -3,00 3,00
31 21 6 3 W 9 - 400 -8,00 8,00
41 11 6 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
46 17 6 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
47 57 6 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
22 67 6 3 E 10 - 430 -18,00 18,00
34 32 6 3 W 10 - 430 -18,00 18,00
45 53 6 3 E 10 - 430 -18,00 18,00
55 9 6 3 E 10 - 430 -18,00 18,00
68 51 6 3 E 10 - 430 -18,00 18,00
70 12 6 3 E 10 - 430 -18,00 18,00
38 30 6 1X N 5 - 500 -26,00 26,00
61 25 6 1X N 5 - 500 -26,00 26,00
10 - 6 2X N 5 - 800 -31,00
13 7 6 2X N 5 - 800 -31,00 31,00
35 20 6 2X N 5 - 800 -31,00 31,00
1 - 6 - - - Bye Bye -5,70
♠ 9642
♥ 7
♦ J76432
♣ AQ
♠ 3
♥ A9865
♦ AKQ
♣ T643


N
S
W
E
6
♠ AT875
♥ T3
♦ T85
♣ 987
♠ KQJ
♥ KQJ42
♦ 9
♣ KJ52

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 7 7 8
S 7 8 7 7 8
EW 6 5 5 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 24 6 2 N 8 120 - 33,00 -33,00
13 7 6 2 S 8 110 - 30,00 -30,00
40 42 6 2 S 8 110 - 30,00 -30,00
8 44 6 2 S 8 90 - 25,00 -25,00
16 59 6 2 S 8 90 - 25,00 -25,00
58 19 6 2 S 8 90 - 25,00 -25,00
6 39 6 2 S 7 - 50 10,00 -10,00
10 - 6 3 N 8 - 50 10,00
22 67 6 2 S 7 - 50 10,00 -10,00
23 63 6 2 S 7 - 50 10,00 -10,00
27 66 6 2 S 7 - 50 10,00 -10,00
28 60 6 2 N 7 - 50 10,00 -10,00
31 21 6 2 N 7 - 50 10,00 -10,00
34 32 6 2 S 7 - 50 10,00 -10,00
35 20 6 3 S 8 - 50 10,00 -10,00
43 5 6 3 S 8 - 50 10,00 -10,00
49 3 6 2 S 7 - 50 10,00 -10,00
54 65 6 3 S 8 - 50 10,00 -10,00
15 18 6 3 S 7 - 100 -11,00 11,00
29 26 6 3 N 7 - 100 -11,00 11,00
37 64 6 3 N 7 - 100 -11,00 11,00
38 30 6 3X S 8 - 100 -11,00 11,00
48 4 6 3 N 7 - 100 -11,00 11,00
55 9 6 2 S 6 - 100 -11,00 11,00
56 62 6 3 S 7 - 100 -11,00 11,00
68 51 6 3 S 7 - 100 -11,00 11,00
70 12 6 2 S 6 - 100 -11,00 11,00
33 36 6 2 S 5 - 150 -23,00 23,00
46 17 6 4 N 7 - 150 -23,00 23,00
47 57 6 3 N 6 - 150 -23,00 23,00
14 50 6 3 S 5 - 200 -29,00 29,00
41 11 6 4 N 6 - 200 -29,00 29,00
61 25 6 4 N 6 - 200 -29,00 29,00
45 53 6 4 N 5 - 250 -33,00 33,00
1 - 6 - - - Bye Bye -5,70
♠ A72
♥ AJ4
♦ A874
♣ AQ6
♠ 95
♥ KQ873
♦ J6
♣ 9872


N
S
W
E
7
♠ QJ64
♥ 965
♦ KQ32
♣ K4
♠ KT83
♥ T2
♦ T95
♣ JT53

Double Dummy

3 S 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 8 9 9
EW 5 6 4 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 23 7 1 N 9 150 - 27,80 -27,80
25 12 7 2 N 9 150 - 27,80 -27,80
26 66 7 1 N 9 150 - 27,80 -27,80
37 6 7 1 N 9 150 - 27,80 -27,80
47 14 7 1 N 9 150 - 27,80 -27,80
49 42 7 2 N 9 150 - 27,80 -27,80
18 57 7 2 N 8 120 - 14,40 -14,40
19 68 7 2 N 8 120 - 14,40 -14,40
28 3 7 1 S 8 120 - 14,40 -14,40
38 34 7 2 N 8 120 - 14,40 -14,40
51 58 7 1 N 8 120 - 14,40 -14,40
61 20 7 1 N 8 120 - 14,40 -14,40
64 46 7 2 N 8 120 - 14,40 -14,40
8 5 7 1 N 9 110 - 1,00 -1,00
13 36 7 1 N 9 110 - 1,00 -1,00
27 56 7 1 N 9 110 - 1,00 -1,00
39 29 7 1 N 9 110 - 1,00 -1,00
45 41 7 1 N 9 110 - 1,00 -1,00
55 48 7 1 N 9 110 - 1,00 -1,00
9 60 7 2 W 7 100 - -6,20 6,20
1 67 7 1 N 8 90 - -11,30 11,30
30 53 7 1 N 8 90 - -11,30 11,30
40 2 7 1 N 8 90 - -11,30 11,30
70 43 7 1 N 8 90 - -11,30 11,30
10 35 7 1 N 7 70 - -20,60 20,60
11 15 7 1 N 7 70 - -20,60 20,60
50 22 7 1 N 7 70 - -20,60 20,60
54 59 7 1 N 7 70 - -20,60 20,60
63 31 7 1 N 7 70 - -20,60 20,60
33 44 7 2 N 7 - 100 -28,80 28,80
62 21 7 3 N 8 - 100 -28,80 28,80
65 16 7 1 N 6 - 100 -28,80 28,80
17 32 7 2 W 8 - 110 -33,00 33,00
4 - 7 - - - Bye Bye -6,80
24 - 7 - - - A- A- -6,60
♠ A8
♥ KT872
♦ AK972
♣ 8
♠ 7543
♥ AQ
♦ JT53
♣ AT6


N
S
W
E
8
♠ QT96
♥ J965
♦ 4
♣ K432
♠ KJ2
♥ 43
♦ Q86
♣ QJ975

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 10 7 9
E 6 3 2 5 4
W 6 4 2 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 67 7 2 N 10 170 - 31,00 -31,00
13 36 7 2 S 10 170 - 31,00 -31,00
37 6 7 2 N 10 170 - 31,00 -31,00
8 5 7 2 N 9 140 - 25,00 -25,00
10 35 7 2 N 9 140 - 25,00 -25,00
62 21 7 2 N 9 140 - 25,00 -25,00
9 60 7 3 N 10 130 - 16,00 -16,00
27 56 7 3 N 10 130 - 16,00 -16,00
30 53 7 3 N 10 130 - 16,00 -16,00
39 29 7 2 N 10 130 - 16,00 -16,00
40 2 7 2 N 10 130 - 16,00 -16,00
61 20 7 3 N 10 130 - 16,00 -16,00
26 66 7 2 S 8 120 - 7,00 -7,00
33 44 7 2 S 8 120 - 7,00 -7,00
64 46 7 1 S 8 120 - 7,00 -7,00
7 23 7 3 N 9 110 - -1,00 1,00
18 57 7 2 N 9 110 - -1,00 1,00
38 34 7 3 N 9 110 - -1,00 1,00
63 31 7 3 N 9 110 - -1,00 1,00
70 43 7 2 N 8 110 - -1,00 1,00
51 58 7 2 W 7 50 - -8,00 8,00
54 59 7 2 W 7 50 - -8,00 8,00
11 15 7 3 S 8 - 50 -16,00 16,00
19 68 7 2 S 7 - 50 -16,00 16,00
25 12 7 2 S 7 - 50 -16,00 16,00
28 3 7 3 S 8 - 50 -16,00 16,00
47 14 7 3 S 8 - 50 -16,00 16,00
50 22 7 3 S 8 - 50 -16,00 16,00
17 32 7 3 S 7 - 100 -27,00 27,00
24 - 7 3 S 7 - 100 -27,00
45 41 7 3 S 7 - 100 -27,00 27,00
49 42 7 3 N 7 - 100 -27,00 27,00
65 16 7 3 S 7 - 100 -27,00 27,00
55 48 7 2 W 8 - 110 -33,00 33,00
4 - 7 - - - Bye Bye -6,80
♠ K2
♥ J
♦ AJT95
♣ AT543
♠ Q83
♥ AT732
♦ K83
♣ 87


N
S
W
E
9
♠ AJT754
♥ K95
♦ Q
♣ Q96
♠ 96
♥ Q864
♦ 7642
♣ KJ2

Double Dummy

5X N 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 1 9 9 2
S 2 1 9 9 2
EW 10 10 4 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 23 7 4 N 10 130 - 26,00 -26,00
9 60 7 4 N 10 130 - 26,00 -26,00
10 35 7 3 N 10 130 - 26,00 -26,00
19 68 7 4 N 10 130 - 26,00 -26,00
37 6 7 3 N 10 130 - 26,00 -26,00
40 2 7 3 N 10 130 - 26,00 -26,00
54 59 7 4 N 10 130 - 26,00 -26,00
61 20 7 4 N 10 130 - 26,00 -26,00
45 41 7 3 N 9 110 - 17,00 -17,00
65 16 7 4 E 9 100 - 15,00 -15,00
8 5 7 4 N 9 - 50 7,00 -7,00
13 36 7 5 N 10 - 50 7,00 -7,00
24 - 7 3 N 8 - 50 7,00
25 12 7 5 N 10 - 50 7,00 -7,00
33 44 7 4 N 9 - 50 7,00 -7,00
62 21 7 5 N 10 - 50 7,00 -7,00
70 43 7 5 N 10 - 50 7,00 -7,00
18 57 7 5X N 10 - 100 -3,00 3,00
26 66 7 5X N 10 - 100 -3,00 3,00
30 53 7 5X N 10 - 100 -3,00 3,00
39 29 7 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
11 15 7 3 E 10 - 170 -12,00 12,00
28 3 7 3 W 10 - 170 -12,00 12,00
55 48 7 3 E 10 - 170 -12,00 12,00
64 46 7 3 E 10 - 170 -12,00 12,00
1 67 7 3 E 11 - 200 -20,00 20,00
17 32 7 3 E 11 - 200 -20,00 20,00
47 14 7 3 E 11 - 200 -20,00 20,00
49 42 7 3 E 11 - 200 -20,00 20,00
50 22 7 5X N 9 - 300 -25,00 25,00
27 56 7 4 E 10 - 620 -28,00 28,00
63 31 7 4 W 10 - 620 -28,00 28,00
51 58 7 4 E 11 - 650 -31,00 31,00
38 34 7 5X S 6 - 1100 -33,00 33,00
4 - 7 - - - Bye Bye -6,80
♠ 6
♥ QT6
♦ KT932
♣ AT95
♠ 82
♥ K3
♦ AJ84
♣ K6432


N
S
W
E
10
♠ AKQJ53
♥ 82
♦ 65
♣ QJ8
♠ T974
♥ AJ9754
♦ Q7
♣ 7

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 9 7 5 3
S 3 9 7 4 3
EW 9 3 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 1 8 4 W 9 100 - 31,00 -31,00
48 32 8 3 E 8 100 - 31,00 -31,00
65 13 8 4 E 9 100 - 31,00 -31,00
35 24 8 3 W 9 - 110 27,00 -27,00
15 20 8 2 E 9 - 140 24,00 -24,00
53 39 8 2 E 9 - 140 24,00 -24,00
9 61 8 2 E 10 - 170 14,00 -14,00
10 37 8 3 E 10 - 170 14,00 -14,00
14 55 8 2 E 10 - 170 14,00 -14,00
16 62 8 2 E 10 - 170 14,00 -14,00
27 33 8 3 E 10 - 170 14,00 -14,00
51 43 8 2 E 10 - 170 14,00 -14,00
- 6 8 2 E 10 - 170 -14,00
58 68 8 2 E 10 - 170 14,00 -14,00
31 44 8 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
40 11 8 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
66 5 8 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
30 57 8 3 W 9 - 600 -1,00 1,00
8 21 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
19 70 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
23 18 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
26 12 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
28 54 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
45 50 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
46 36 8 4 E 10 - 620 -14,00 14,00
